18/06/2022
ಸರಕು | ದರ | ಸರಕು | ದರ |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಪಿ 100 ಕೆಜಿ 1. ಎಂಪಿ ಲಡ್ಡು 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಎಂಪಿ ಗೋಲಾ | 1. 3,000-3,500 3. 1,500-2,500 3. 4,500-4,600 | ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ (100 ಕೆಜಿ) 1. ರೌಂಡ್ 2. ಪ್ಲವರ್ 3. ಕರ್ಪುಳಿ | 1.6,000-11,000 2. 5,000-8,000 3. 5,000-8000 |
ಈರುಳ್ಳಿ 1. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಪ್ಪ 2. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯಮ 3. ಕರ್ನಾಟಕ ದಪ್ಪ 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಮ | 1. 800-900 2. 500-600 3. 650-750 4. 400-500 | ಸಕ್ಕರೆ (100 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ M-30 2. ಮಧ್ಯಮ S-30 | 1. 1900-1920 2. 1800-1810 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (50 ಕೆಜಿ) 1. ಲಾಕರ್ ಚೀಪ್ಸ್ ದಪ್ಪ 2. ಆಗ್ರಾ 3. ಮಧ್ಯಮ | 1.1400-1450 2. 900-1100 3. 1200-250 | ಬೆಲ್ಲ 1. ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚು 2. ದಪ್ಪ ಅಚ್ಚು 3. ಉಂಡೆ ಸೇಲಂ 4. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ | 1. 4600-4650 2. 4500-4600 3. 4450-4550 4. 4500-5500 |
ಧನಿಯಾ (40 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ ಹಸಿರು 2. ಮಧ್ಯಮ ಹಸಿರು 3. ಮಧ್ಯಮ 4. ಬ್ರೋಕನ್ | 1.7,500-8,500 2. 5,800-6500 3. 5,200-5600 4. 4,000-5,500 | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (60 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 1.1300-1400 2. 800-1000 |
ಅಕ್ಕಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ(100ಕೆಜಿ) 1. 2 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 2. 1 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 3. ಸ್ಟೀಮ್ 2 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 4. ಕಾವೇರಿ ಸೊನಾಮಸೂರಿ ಹೊಸತು 5. ಐ ಆರ್8(100 ಕೆಜಿ) 6. ಇಡ್ಲಿಕಾರ್ (100 ಕೆಜೆ) | 1. 5000- 5200 2. 4400-4500 3. 3500-3600 4. 3200-3300 5. 2900-3000 6. 2800-2900 | ರಾಗಿ 100 ಕೆಜಿ 1. ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಅಲಸಂಡೆ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಅವರೆ ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಅವರೆ ಬೆಳೆ 4. ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 1. 3400-3450 2. 3000-3200 1. 3550-3750 2. 3250-3300 1. 4300-4400 2. 4100-4200 3. 4800-5400 4. 2900-3000 |
ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 10 ಲೀ. ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ ಲೀಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 1. 1435 2. 1425 3. 2500 | ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 10 ಲೀ 2. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 15 ಕೆಜಿ 3. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್(10 ಲೀ) 4. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್(15 ಕೆಜಿ) 5. ಜೆಮಿನಿ(10 ಲೀ) 6. ಜೆಮಿನಿ (15 ಕೆಜಿ) | 1. 1800 2. 3000 3. 1830 4. 3100 5. 1910 6. 3250 |
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವನಸ್ಪತಿ ರುಚಿ no,1 10 ಕೆಜಿ ರುಚಿ no,1 15 ಕೆಜಿ ಎಟೂ ಝೆಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 1470 2500 2580 | ಮೊಟ್ಟೆ (ಎನ್.ಇ.ಸಿ.ಸಿ) 100 | 525 |
ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹೊಸದು 50 ಕೆಜಿ 1. ದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) 2. ವಿದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ 3. ಪಟ್ಕ ಸಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ( ನಾನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ) 4. ರೆಗ್ಯುಲರ್ 5. ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯಮ | 1. 5380-5400 2. 4400-4500 3. 4800-4850 4. 4500-4550 5. 4400-4500 |
ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ ಲಕನ್ ತ್ರಿಶುಲ್ ಮಹಾರಾಜಾ ಅಕೋಲ | 3380-3400
3280-3300 2900-3000 |
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ ಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಹನುಮಾನ್ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆ ಗೋಲಾ | 6500-6600 5250-5300 5200-5250 4500-4700 4500-4700 |
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ | 4600-4650 4500-4550 |
ಹೆಸರು ಕಾಳು ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮ | 4800-4900 4700-4750 |
ಕಡ್ಲೆ ಕಾಳು 50 ಕೆಜಿ ಉತ್ತಮ | 2650-2750 |
ಮಸಾಲಾ ರೆಟ್ಸ್ (1ಕೆಜಿ) | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರಿಶಿಣ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಜೀರಿಗೆ ಉತ್ತಮ 4. ಜೀರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ | 1. 120 2. 90 3. 260 4. 240 | 1. 130 2. 100 3. 265 4. 245 |
ಗಸಗಸೆ 1. ಇಂಡಿಯನ್ 2. ಟರ್ಕಿ 3. ಉತ್ತಮ 4. ಮಾಧ್ಯಮ | 1. 1250 2. 1350 3. 1300 4. 1100 | 1.1300 2. 1400 3. 1400 4. 1200 |
ಮೆಂತೆ | 75 | 85 |
ಸಾಸುವೆ ಸಾಸುವೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಸುವೆ ದಪ್ಪ | 82 82 | 83 82 |
ಏಲಕ್ಕಿ 1. 8 ಎಂ.ಎಂ. 2. 7.5 ಎಂ.ಎಂ. 3. 7. ಎಂ.ಎಂ. 4. ಪಾನ್ ಬಹಾರ್ | 1. 1400 2. 1300 3. 1200 4. 900 | 1. 1450 2. 1400 3. 1250 4. 1000 |
ಲವಂಗ 1. ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ 2. ಲಾಲ್ ಪರಿ 3. ಚೆಕ್ಕೆ 4. ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು 5. ಆನಾನಸ್ ಹೂ 6. ಕೊಬ್ಬರಿ 7. ಮಧ್ಯಮ | 720 820 295 900 850 170 160 | 730 830 300 950 950 175 165 |
ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1. ಆಟೋಮ್ 2. ಗಾರ್ಬಲ್ಡ್ | 1. 530 2. 500 | 1. 540 2. 520 |
ಗೋಡಂಬಿ 1. ಜೆ ಎಚ್ 2. (240) ಪುನೂರುಟ್ಟಿ 3. w 240 | 1. 720 2. 750 3. 860 | 1. 750 2. 800 3. 870 |
ಬಾದಾಮಿ | 620 | 640 |
ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 180 | 230 |
ಎಳ್ಳು 1. ಕಪ್ಪು 2. ಬಿಳಿ 3. ನೈಲಾನ್ | 1. 125 2. 130 3. 155 | 1. 130 2. 140 3. 165 |
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 100 ಕೆಜಿ ಪಿ ಸಿ ಎನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ 1. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ 2. ಬ್ಯಾ, ಸ್ಟೇಮ್ಲೆಸ್ 3. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ 4. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ಲೆಸ್ 5. ಮಣ್ಣಕಟ್ | 1. 18,000 2 32,000 3. 12,000 4. 25,000 5. 17,200 | 1. 38,000 2. 50,000 3. 21,000 4. 27,000 5. 21,200 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ | ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,140 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ 600 ರೂ. ಏರಿಕೆ
ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ: 18/06/2022
ಕುಮಟಾ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಕೋಕಾ 2. ಚಿಪ್ಪು 3. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 4. ಹಳೆ ಚಾಲಿ 5. ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 1.18089 2. 26089 3.10109 4. 43899 5. 36809 | 1. 29999 2. 31199 3. 19549 4. 46429 5. 39519 |
ಶಿರಸಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಚಾಲಿ 2. ಬೆಟ್ಟೆ 3. ಬಿಳಿಗೋಟು 4. ರಾಶಿ | 1. 33699 2.35196 3.21199 4. 40799 | 1. 39699 2.46518 3. 32289 4. 49899 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಅಪಿ 2. ಕೆಂಪುಗೋಟು 3. ಬೆಟ್ಟೆ 4. ರಾಶಿ | 1.48922 2. 29 0003. 38419 4. 48429 | 1. 49332 2. 29400 3.38859 4. 48869 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಗೊರಬಲು ಬೆಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಸರಕು | 1. 17500 2. 49090 3. 47009 4. 57669 | 1. 37299 2.53486 3. 49459 4. 79596 |
ಸಾಗರ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೆಂಪುಗೋಟು ಕೋಕ ಚಾಲಿ ಬಿಳಿಗೋಟು ರಾಶಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 1. 22339 2.15022 3. 30000 4.20560 5. 37699 6. 13999 | 1. 37199 2. 34089 3. 37069 4. 27869 5. 49609 6. 21198 |
ಮೀಡಿಯಂ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ 10 ಲೀ.
ಸನ್ ಪ್ರಿಯಾ | 1480 |
ಸನ್ ಪಾರ್ಕ್ | 1590 |
ಸನ್ ಪವರ್ | 1480 |
ಸೂರ್ಯ ಪವರ್ | 1460 |
ದೀಪದೆಣ್ಣೆ 10 ಲೀ. | |
ಆನಂದಮ್ | 1490 |
ಅಂದo | 14 80 |
ಅಕ್ಷಯ | 1470 |
ನಂದಿನಿ | 1480 |
ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 10 ಲೀ. | |
ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ | 1430 |
ಲೀಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ | 1410 |
ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 2480 |
ರಗ್ಯುಲರ್ ವನಸ್ಪತಿ | |
ರುಚಿ no,1 10 ಕೆಜಿ | 1450 |
ರುಚಿ no,1 15 ಕೆಜಿ | 2490 |
ಎಟೂ ಝೆಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 2600 |
ಬೇಕರಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ವನಸ್ಪತಿ 15 ಕೆಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ | |
ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ | 2670 |
ಗ್ರೇಟ್ ಶೆಫ್ | 2700 |
ಬೆಸ್ ಪಫ್ | 2600 |
ಬೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ | 2550 |
ಬೆಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ | 2550 |
ಬೇಕರ್ ಕಿಂಗ್ | 2550 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ | |
ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ 10 ಲೀ | 1780 |
ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ 15 ಕೆಜಿ | 2880 |
ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ 10 ಕೆಜಿ | 1800 |
ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ 15 ಕೆಜಿ | 2950 |
ಜೆಮಿನಿ 10 ಕೆಜಿ | 1900 |
ಜೆಮಿನಿ 15 ಕೆಜಿ | 3 200 |
ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ | |
ಪ್ಯೂರ್ ನಟ್ 10 ಲೀ. | 1690 |
ಕೆ ಎನ್ ಜೆ 10 ಲೀ. | 1670 |
ನಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. | 1650 |
ಹಾಫ್ ಕಾಮ್ಸ್ ನ ತರಕಾರಿ ದರ (1 ಕೆಜಿಗೆ) 18 ಜೂನ್, 2022
ತರಕಾರಿ | ದರ |
ಟೊಮೋಟೊ | 63 |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 64 |
ಹ್ಯಾರಿಕೊಟ್ ಬೀನ್ಸ್ | 76 |
ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಿಳಿ | 44 |
ಬದನೇಕಾಯಿ ಗುಂಡು | 33 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 54 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 52 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 36 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 30 |
ಗೊರಿಕಾಯಿ ಗೊಂಚಲು | 52 |
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ | 80 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 |
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 |
ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 |
ಊಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 60 |
ನಾಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 60 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 33 |
ಎಲೆಕೋಸ್ | 45 |
ಹೂ ಕೋಸ್ ಸಣ್ಣ | 48 |
ಗಡ್ಡೆ ಕೋಸ್ | 74 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 80 |
ಮೂಲಂಗಿ | 39 |
ಹಿರೇಕಾಯಿ | 54 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 35 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 35 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 90 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 42 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ| ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ EPFO ಚಿಂತನೆ