16/06/2022
ಸರಕು | ದರ | ಸರಕು | ದರ |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಪಿ 100 ಕೆಜಿ 1. ಎಂಪಿ ಲಡ್ಡು 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಎಂಪಿ ಗೋಲಾ | 1. 2,500-3,000 3. 1,500-2,000 3. 4,000-4,500 | ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ (100 ಕೆಜಿ) 1. ರೌಂಡ್ 2. ಪ್ಲವರ್ 3. ಕರ್ಪುಳಿ | 1.6,000-12,000 2. 4,000-11,000 3. 10,000-16,000 |
ಈರುಳ್ಳಿ 1. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಪ್ಪ 2. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯಮ 3. ಕರ್ನಾಟಕ ದಪ್ಪ 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಮ | 1. 750-800 2. 500-600 3. 700-750 4. 400-500 | ಸಕ್ಕರೆ (100 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ M-30 2. ಮಧ್ಯಮ S-30 | 1. 1900-1920 2. 1800-1810 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (50 ಕೆಜಿ) 1. ಲಾಕರ್ ಚೀಪ್ಸ್ ದಪ್ಪ 2. ಆಗ್ರಾ 3. ಮಧ್ಯಮ | 1.1300-1400 2. 850-1050 3. 1100-1150 | ಬೆಲ್ಲ 1. ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚು 2. ದಪ್ಪ ಅಚ್ಚು 3. ಉಂಡೆ ಸೇಲಂ 4. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ | 1. 4500-4600 2. 4400-4500 3. 4300-4400 4. 4400-5400 |
ಧನಿಯಾ (40 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ ಹಸಿರು 2. ಮಧ್ಯಮ ಹಸಿರು 3. ಮಧ್ಯಮ 4. ಬ್ರೋಕನ್ | 1.6,800-8,500 2. 5,800-6500 3. 5,000-5,500 4. 5,000-5,500 | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (60 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 1.1300-1400 2. 800-1000 |
ಅಕ್ಕಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ(100ಕೆಜಿ) 1. 2 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 2. 1 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 3. ಸ್ಟೀಮ್ 2 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 4. ಕಾವೇರಿ ಸೊನಾಮಸೂರಿ ಹೊಸತು 5. ಐ ಆರ್8(100 ಕೆಜಿ) 6. ಇಡ್ಲಿಕಾರ್ (100 ಕೆಜೆ) | 1. 5000- 5200 2. 4400-4500 3. 3500-3600 4. 3200-3300 5. 2900-3000 6. 2800-2900 | ರಾಗಿ 100 ಕೆಜಿ 1. ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಅಲಸಂಡೆ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಅವರೆ ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಅವರೆ ಬೆಳೆ 4. ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 1. 3300-3400 2. 2800-3000 1. 3550-3750 2. 3250-3300 1. 4300-4400 2. 4100-4200 3. 4800-5400 4. 2900-3000 |
ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 10 ಲೀ. ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ ಲೀಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 1. 1460 2. 1440 3. 2530 | ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 10 ಲೀ 2. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 15 ಕೆಜಿ 3. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್(10 ಲೀ) 4. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್(15 ಕೆಜಿ) 5. ಜೆಮಿನಿ(10 ಲೀ) 6. ಜೆಮಿನಿ (15 ಕೆಜಿ) | 1. 1800 2. 3000 3. 1830 4. 3100 5. 1910 6. 3250 |
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವನಸ್ಪತಿ ರುಚಿ no,1 10 ಕೆಜಿ ರುಚಿ no,1 15 ಕೆಜಿ ಎಟೂ ಝೆಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 1490 2550 2600 | ಮೊಟ್ಟೆ (ಎನ್.ಇ.ಸಿ.ಸಿ) 100 | 525 |
ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹೊಸದು 50 ಕೆಜಿ 1. ದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) 2. ವಿದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ 3. ಪಟ್ಕ ಸಾರ್ಟೆಕ್ಸ್( ನಾನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ) 4. ರೆಗ್ಯುಲರ್ 5. ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯಮ | 1. 5350-5400 2. 4500-4550 3. 4600-4700 4. 4350-4450 5. 4400-4500 |
ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ ಲಕನ್ ತ್ರಿಶುಲ್ ಮಹಾರಾಜಾ ಅಕೋಲ | 3400-3450
3200-3250 2900-3000 |
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ ಡಿ ಹಾರ್ಸ್ ಹನುಮಾನ್ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆ ಗೋಲಾ | 6480-6500 5100-5150 5000-5050 4500-4700 4600-4700 |
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ | 4600-4650 4500-4550 |
ಹೆಸರು ಕಾಳು ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮ | 4500-4550 3900-4200 |
ಕಡ್ಲೆ ಕಾಳು 50 ಕೆಜಿ ಉತ್ತಮ | 2650-2750 |
ಮಸಾಲಾ ರೆಟ್ಸ್ (1ಕೆಜಿ) | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರಿಶಿಣ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಜೀರಿಗೆ ಉತ್ತಮ 4. ಜೀರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ | 1. 120 2. 90 3. 260 4. 240 | 1. 130 2. 100 3. 265 4. 245 |
ಗಸಗಸೆ 1. ಇಂಡಿಯನ್ 2. ಟರ್ಕಿ 3. ಉತ್ತಮ 4. ಮಾಧ್ಯಮ | 1. 1250 2. 1350 3. 1300 4. 1100 | 1.1300 2. 1400 3. 1400 4. 1200 |
ಮೆಂತೆ | 75 | 85 |
ಸಾಸುವೆ ಸಾಸುವೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಸುವೆ ದಪ್ಪ | 82 82 | 83 82 |
ಏಲಕ್ಕಿ 1. 8 ಎಂ.ಎಂ. 2. 7.5 ಎಂ.ಎಂ. 3. 7. ಎಂ.ಎಂ. 4. ಪಾನ್ ಬಹಾರ್ | 1. 1400 2. 1300 3. 1200 4. 900 | 1. 1450 2. 1400 3. 1250 4. 1000 |
ಲವಂಗ 1. ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ 2. ಲಾಲ್ ಪರಿ 3. ಚೆಕ್ಕೆ 4. ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು 5. ಆನಾನಸ್ ಹೂ 6. ಕೊಬ್ಬರಿ 7. ಮಧ್ಯಮ | 720 820 295 900 850 170 160 | 730 830 300 950 950 175 165 |
ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1. ಆಟೋಮ್ 2. ಗಾರ್ಬಲ್ಡ್ | 1. 530 2. 500 | 1. 540 2. 520 |
ಗೋಡಂಬಿ 1. ಜೆ ಎಚ್ 2. (240) ಪುನೂರುಟ್ಟಿ 3. w 240 | 1. 720 2. 750 3. 860 | 1. 750 2. 800 3. 870 |
ಬಾದಾಮಿ | 620 | 640 |
ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 180 | 230 |
ಎಳ್ಳು 1. ಕಪ್ಪು 2. ಬಿಳಿ 3. ನೈಲಾನ್ | 1. 125 2. 130 3. 155 | 1. 130 2. 140 3. 165 |
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 100 ಕೆಜಿ ಪಿ ಸಿ ಎನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ 1. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ 2. ಬ್ಯಾ, ಸ್ಟೇಮ್ಲೆಸ್ 3. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ 4. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ಲೆಸ್ 5. ಮಣ್ಣಕಟ್ | 1. 20,000 2 30,000 3. 12,000 4. 25,000 5. 18,200 | 1. 40,000 2. 50,000 3. 22,000 4. 29,000 5. 22,200 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ | ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,140 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ 600 ರೂ. ಏರಿಕೆ
ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ: 16/06/2022
ಕುಮಟಾ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಕೋಕಾ 2. ಚಿಪ್ಪು 3. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 4. ಹಳೆ ಚಾಲಿ 5. ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 1.16569 2. 23599 3.10199 4. 45069 5.35509 | 1. 29509 2. 30111 3. 20299 4. 46269 5. 38100 |
ಶಿರಸಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಚಾಲಿ 2. ಬೆಟ್ಟೆ 3. ಬಿಳಿಗೋಟು 4. ರಾಶಿ | 1.32499 2.36099 3.22108 4. 42009 | 1.39099 2.43821 3. 31899 4. 47999 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಅಪಿ 2. ಕೆಂಪುಗೋಟು 3. ಬೆಟ್ಟೆ 4. ರಾಶಿ | 1.48922 2. 29 0003. 38419 4. 48429 | 1. 49332 2. 29400 3.38859 4. 48869 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಗೊರಬಲು ಬೆಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಸರಕು | 1. 16209 2. 48770 3. 43899 4. 57869 | 1. 37419 2. 54089 3. 49209 4. 78909 |
ಸಾಗರ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೆಂಪುಗೋಟು ಕೋಕ ಚಾಲಿ ಬಿಳಿಗೋಟು ರಾಶಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 1. 22339 2.15022 3. 30000 4.20560 5. 37699 6. 13999 | 1. 37199 2. 34089 3. 37069 4. 27869 5. 49609 6. 21198 |
ಮೀಡಿಯಂ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ 10 ಲೀ.
ಸನ್ ಪ್ರಿಯಾ | 1520 |
ಸನ್ ಪಾರ್ಕ್ | 1530 |
ಸನ್ ಪವರ್ | 1500 |
ಸೂರ್ಯ ಪವರ್ | 1490 |
ದೀಪದೆಣ್ಣೆ 10 ಲೀ. | |
ಆನಂದಮ್ | 1530 |
ಅಂದo | 1520 |
ಅಕ್ಷಯ | 1500 |
ನಂದಿನಿ | 1520 |
ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 10 ಲೀ. | |
ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ | 1470 |
ಲೀಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ | 1450 |
ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 2530 |
ರಗ್ಯುಲರ್ ವನಸ್ಪತಿ | |
ರುಚಿ no,1 10 ಕೆಜಿ | 1500 |
ರುಚಿ no,1 15 ಕೆಜಿ | 2530 |
ಎಟೂ ಝೆಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 2670 |
ಬೇಕರಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ವನಸ್ಪತಿ 15 ಕೆಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ | |
ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ | 2750 |
ಗ್ರೇಟ್ ಶೆಫ್ | 2770 |
ಬೆಸ್ ಪಫ್ | 2700 |
ಬೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ | 2650 |
ಬೆಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ | 2670 |
ಬೇಕರ್ ಕಿಂಗ್ | 2690 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ | |
ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ 10 ಲೀ | 1800 |
ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ 15 ಕೆಜಿ | 2980 |
ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ 10 ಕೆಜಿ | 1830 |
ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ 15 ಕೆಜಿ | 3030 |
ಜೆಮಿನಿ 10 ಕೆಜಿ | 1900 |
ಜೆಮಿನಿ 15 ಕೆಜಿ | 3200 |
ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ | |
ಪ್ಯೂರ್ ನಟ್ 10 ಲೀ. | 1720 |
ಕೆ ಎನ್ ಜೆ 10 ಲೀ. | 1700 |
ನಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. | 1690 |
ಹಾಫ್ ಕಾಮ್ಸ್ ನ ತರಕಾರಿ ದರ (1 ಕೆಜಿಗೆ) 16 ಜೂನ್, 2022
ತರಕಾರಿ | ದರ |
ಟೊಮೋಟೊ | 70 |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 60 |
ಹ್ಯಾರಿಕೊಟ್ ಬೀನ್ಸ್ | 70 |
ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಿಳಿ | 44 |
ಬದನೇಕಾಯಿ ಗುಂಡು | 33 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 54 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 56 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 36 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 30 |
ಗೊರಿಕಾಯಿ ಗೊಂಚಲು | 53 |
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ | 105 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 |
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 66 |
ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 |
ಊಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 60 |
ನಾಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 60 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 33 |
ಎಲೆಕೋಸ್ | 45 |
ಹೂ ಕೋಸ್ ಸಣ್ಣ | 48 |
ಗಡ್ಡೆ ಕೋಸ್ | 74 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 80 |
ಮೂಲಂಗಿ | 35 |
ಹಿರೇಕಾಯಿ | 62 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 39 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 35 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 90 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 42 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ| ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ EPFO ಚಿಂತನೆ