21/06/2022
ಸರಕು | ದರ | ಸರಕು | ದರ |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಪಿ 100 ಕೆಜಿ 1. ಎಂಪಿ ಲಡ್ಡು 3. ಎಂಪಿ ಗೋಲಾ 2. ಮಧ್ಯಮ | 1. 2,500-3,000 3. 4,000-4,500 3. 1,500-2,000 | ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ (100 ಕೆಜಿ) 1. ರೌಂಡ್ 2. ಪ್ಲವರ್ 3. ಕರ್ಪುಳಿ | 1.6,000-12,000 2. 4,000-11,000 3. 10,000-16,000 |
ಈರುಳ್ಳಿ 1. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಕರ್ನಾಟಕ ದಪ್ಪ 4. ಮಧ್ಯಮ | 1. 800-900 2. 500-650 3. 700-750 4. 400-500 | ಸಕ್ಕರೆ (100 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ ಸಣ್ಣ | 1. 1900-1920 2. 1800-1810 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (50 ಕೆಜಿ) 1. ಲಾಕರ್ ದಪ್ಪ 2. ಆಗ್ರಾ 3. ಮಧ್ಯಮ | 1.1300-1350 2. 850-1050 3. 1100-1150 | ಬೆಲ್ಲ 1. ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚು 2. ದಪ್ಪ ಅಚ್ಚು 3. ಉಂಡೆ [ಸೇಲಂ] 4. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ | 1. 4400-4500 2. 4200-4300 3. 4600-4700 4. 4300-5200 |
ಧನಿಯಾ (40 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ ಹಸಿರು 2. ಮಧ್ಯಮ ಹಸಿರು 3. ಮಧ್ಯಮ 4. ಬ್ರೋಕನ್ | 1.6,800-8,500 2. 5,800-6500 3. 5,000-5,500 4. 5,000-5,500 | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (60 ಕೆಜಿ) 1. hyteck 2. ಮಧ್ಯಮ | 1.1300-1350 2. 800-1000 |
ಅಕ್ಕಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ(100ಕೆಜಿ) 1. 2 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 2. 1 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 3. ಸ್ಟೀಮ್ 2 ವರ್ಷ ಹಳೇದು rnr steam 4. ಕಾವೇರಿ 1 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 5. ಐ ಆರ್8(100 ಕೆಜಿ) 6. ಇಡ್ಲಿಕಾರ್ (100 ಕೆಜೆ) | 1. 5000- 5200 2. 4400-4500 3. 3500-3600 3400-3500 4. 3200-3300 5. 2900-3000 6. 2800-2900 | ರಾಗಿ 100 ಕೆಜಿ 1. ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಅಲಸಂಡೆ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಅವರೆ ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಅವರೆ ಬೆಳೆ ಮಧ್ಯಮ 4. ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 1. 3300-3350 2. 2900-3000 1. 3500-4000 2. 3250-3300 1. 4200-4300 2. 4000-4100 3. 5200-5500 5100-5150 4. 2800-2950 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 10 ಲೀ 2. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 15 ಕೆಜಿ 3. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್(10 ಲೀ) fortune 10 liter fortune 15 kg 4. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್(15 ಕೆಜಿ) 5. ಜೆಮಿನಿ(10 ಲೀ) 6. ಜೆಮಿನಿ (15 ಕೆಜಿ) | 1. 1800 2. 3000 3. 1830 1840 3000 4. 3100 5. 1910 6. 3250 | ||
| ಮೊಟ್ಟೆ (ಎನ್.ಇ.ಸಿ.ಸಿ) 100 | 525 |
ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹೊಸದು 50 ಕೆಜಿ 1. ದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) 2. ವಿದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ 5. ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯಮ 3. gulbarga ಪಟ್ಕ ಸಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ 4. ರೆಗ್ಯುಲರ್ | 1. 5400-5420 2. 4490-4500 5. 4400-4500 3. 4600-4650 4. 4450-4550 |
ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ ಲಕನ್ ತ್ರಿಶುಲ್ ಮಹಾರಾಜಾ ಅಕೋಲ ಹುರಿಕಡ್ಲೇ 30 ಕೆಜಿ ಫೈನ್ 2350 -2400 ಮಧ್ಯಮ 2200 -2250 | 3300-3350
3150-3200 2900-3000 |
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ double ಹಾರ್ಸ್ ಹನುಮಾನ್ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆ ಗೋಲಾ | 6500-6550 5300-5350 5100-5150 4500-4700 4400-4650 |
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ ಸೋಂ ಪರಿ ಮಧ್ಯಮ | 4700-4750 4000-4400 |
ಹೆಸರು ಕಾಳು ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ | 4600-4700 3900-4200 |
ಕಡ್ಲೆ ಕಾಳು 50 ಕೆಜಿ cleaned bold ಮಧ್ಯಮ | 2800-2850 2700-2750 |
ಮಸಾಲಾ ರೆಟ್ಸ್ (1ಕೆಜಿ) | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರಿಶಿಣ 1. ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಜೀರಿಗೆ ಉತ್ತಮ 4. ಜೀರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ | 1. 120 2. 90 3. 260 4. 240 | 1. 130 2. 100 3. 265 4. 245 |
ಗಸಗಸೆ 1. fine 2. medium | 1. 1250 2. 1350 | 1.1300 2. 1400 |
ಮೆಂತ್ಯೆ | 75 | 85 |
ಸಾಸುವೆ ಸಾಸುವೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಸುವೆ ದಪ್ಪ | 82 82 | 83 82 |
ಏಲಕ್ಕಿ 1. 8 ಎಂ.ಎಂ. 2. 7.5 ಎಂ.ಎಂ. 3. 7. ಎಂ.ಎಂ. 4. ಪಾನ್ ಬಹಾರ್ | 1. 1400 2. 1300 3. 1200 4. 900 | 1. 1450 2. 1400 3. 1250 4. 1000 |
ಲವಂಗ 1. ಮಡಗಸ್ಕರ್ 2. ಲಾಲ್ ಪರಿ 3. ಚೆಕ್ಕೆ 4. ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು 5. ಆನಾನಸ್ ಹೂ 6. ಕೊಬ್ಬರಿ 7. ಮಧ್ಯಮ | 720 820 295 900 850 170 160 | 730 830 300 950 950 175 165 |
ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1. ಆಟೋಮ್ 2. ಗಾರ್ಬಲ್ಡ್ | 1. 530 2. 500 | 1. 540 2. 520 |
ಗೋಡಂಬಿ 1. ಜೆ ಎಚ್ 2. (220) 3. w 240 | 1. 720 2. 2825 3. 860 | 1. 750 2. 2850 3. 870 |
ಬಾದಾಮಿ | 620 | 640 |
ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 180 | 230 |
ಎಳ್ಳು 1. ಕಪ್ಪು 2. ಬಿಳಿ 3. ನೈಲಾನ್ | 1. 125 2. 130 3. 155 | 1. 130 2. 140 3. 165 |
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 100 ಕೆಜಿ ಪಿ ಸಿ ಎನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ 1. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ 2.ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಸ್ಟೇಮ್ಲೆಸ್ 3. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ 4. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ಲೆಸ್ 5. ಮಣ್ಣಕಟ್ | 1. 20,000 2 30,000 3. 12,000 4. 25,000 5. 18,200 | 1. 40,000 2. 50,000 3. 22,000 4. 29,000 5. 22,200 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ | ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,140 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ 600 ರೂ. ಏರಿಕೆ
ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ: 21/06/2022
ಕುಮಟಾ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಕೋಕಾ 2. ಚಿಪ್ಪು 3. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 4. ಹಳೆ ಚಾಲಿ 5. ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 1.18089 2. 26089 3.10109 4. 43899 5. 36809 | 1. 29999 2. 31199 3. 19549 4. 46429 5. 39519 |
ಶಿರಸಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಚಾಲಿ 2. ಬೆಟ್ಟೆ 3. ಬಿಳಿಗೋಟು 4. ರಾಶಿ | 1. 33699 2.35196 3.21199 4. 40799 | 1. 39699 2.46518 3. 32289 4. 49899 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಅಪಿ 2. ಕೆಂಪುಗೋಟು 3. ಬೆಟ್ಟೆ 4. ರಾಶಿ | 1.48922 2. 29 0003. 38419 4. 48429 | 1. 49332 2. 29400 3.38859 4. 48869 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಗೊರಬಲು ಬೆಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಸರಕು | 1. 17500 2. 49090 3. 47009 4. 57669 | 1. 37299 2.53486 3. 49459 4. 79596 |
ಸಾಗರ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೆಂಪುಗೋಟು ಕೋಕ ಚಾಲಿ ಬಿಳಿಗೋಟು ರಾಶಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 1. 22339 2.15022 3. 30000 4.20560 5. 37699 6. 13999 | 1. 37199 2. 34089 3. 37069 4. 27869 5. 49609 6. 21198 |
ಮೀಡಿಯಂ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ 10 ಲೀ.
ಸನ್ ಪ್ರಿಯಾ | 1490 |
ಸನ್ ಪಾರ್ಕ್ | 1500 |
ಸನ್ ಪವರ್ | 1480 |
ಸೂರ್ಯ ಪವರ್ | 1470 |
ದೀಪದೆಣ್ಣೆ 10 ಲೀ. | |
ಆನಂದಮ್ | 1500 |
ಅಂದo | 1490 |
ಅಕ್ಷಯ | 1480 |
ನಂದಿನಿ | 1490 |
ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 10 ಲೀ. | |
ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ | 1470 |
ಲೀಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ | 1450 |
ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 2530 |
ರಗ್ಯುಲರ್ ವನಸ್ಪತಿ | |
ರುಚಿ no,1 10 ಕೆಜಿ | 1500 |
ರುಚಿ no,1 15 ಕೆಜಿ | 2530 |
ಎಟೂ ಝೆಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 2670 |
ಬೇಕರಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ವನಸ್ಪತಿ 15 ಕೆಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ | |
ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ | 2690 |
ಗ್ರೇಟ್ ಚಫ್ | 2700 |
ಬೆಸ್ ಪಫ್ | 2640 |
ಬೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ | 2580 |
ಬೆಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ | 2590 |
ಬೇಕರ್ ಕಿಂಗ್ | 2600 |
ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ | |
ಪ್ಯೂರ್ ನಟ್ 10 ಲೀ. | 1700 |
ಕೆ ಎನ್ ಜೆ 10 ಲೀ. | 1680 |
ನಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. | 1650 |
ಹಾಫ್ ಕಾಮ್ಸ್ ನ ತರಕಾರಿ ದರ (1 ಕೆಜಿಗೆ) 21 ಜೂನ್, 2022
ತರಕಾರಿ | ದರ |
ಟೊಮೋಟೊ | 52 |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 58 |
ಹ್ಯಾರಿಕೊಟ್ ಬೀನ್ಸ್ | 90 |
ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಿಳಿ | 44 |
ಬದನೇಕಾಯಿ ಗುಂಡು | 33 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 54 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 50 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 36 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 28 |
ಗೊರಿಕಾಯಿ ಗೊಂಚಲು | 48 |
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ | 70 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 |
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 55 |
ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 |
ಊಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 60 |
ನಾಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 60 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 32 |
ಎಲೆಕೋಸ್ | 47 |
ಹೂ ಕೋಸ್ ಸಣ್ಣ | 48 |
ಗಡ್ಡೆ ಕೋಸ್ | 64 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 78 |
ಮೂಲಂಗಿ | 35 |
ಹಿರೇಕಾಯಿ | 54 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 36 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 35 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 90 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 42 |
ಚೆಕ್ಕಿ ಅಟ್ಟ (50 ಕೆಜಿ) : 21 ಜೂನ್, 2022
ಐಸ್ | 1500-1510 |
ಅರೇಂಜ್ | 1550-1560 |
ಕೇಸರಿ | 1400-1410 |
ತಂದೂರಿ ಅಟ್ಟ ( 50 ಕೆಜಿ) | |
ಕೇಸರಿ ಪಿಚ್ | 1460-1470 |
ರಾಕ್ಷಿ | 1480-1490 |
ಲಕ್ಶ್ಮಿ | 1300-1310 |
ಮೋಹಿನಿ | 1380-139 |
ಕೃಷ್ಣ ತಂದೂರಿ ಅಟ್ಟ | 1510-1520 |
ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟ | 1510-1520 |
ಸದಾ ಸೂಜಿ (50 ಕೆಜಿ) | |
ಅರೇಂಜ್ | 1730-1740 |
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ | 1740 |
ರಾಕ್ಷಿ | 1710-1720 |
ಹೀರೊ | 1520-1530 |
ಮೋಹಿನಿ | 1530-1540 |
ಕೃಷ್ಣ ಸೂಪರ್ ವಾಲ್ಯೂಎ | 1570-1580 |
ಕೃಷ್ಣ ಫ್ರಿಎಂಬ್ | 1720-1730 |
ಚಿರೋಟಿ ಸೂಜಿ (50 ಕೆಜಿ) | |
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ | 1740 |
ಕೀಸರಿ ಪಿಚ್ | 1450-1460 |
ಹೀರೊ | 1450-1460 |
ಕೃಷ್ಣ ಫ್ರಿಎಂಐಬ್ | 1600-1610 |
ಮೈದಾ (50 ಕೆಜ) | |
ಡೂಮ್ ಲೈಟ್ | 1710 |
ಸುನಿಲ್ | 1600-1610 |
ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ | 1410 |
ಹೀರೊ | 1440-1450 |
ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲೂ ಮೈದಾ | 1540-1550 |
ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈದಾ | 1480-1490 |
ಕೆಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು | |
ಶಂಕರ್ 30 ಕೆಜಿ | 2210 |
ಶಂಕರ್ 10 ಕೆಜಿ | 710 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ| ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ EPFO ಚಿಂತನೆ