2೩/06/2022
ಸರಕು | ದರ |
ಸಕ್ಕರೆ (100 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ ಸಣ್ಣ | 1830-1840 1810-1820 |
ಬೆಲ್ಲ 1. ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚು 2. ದಪ್ಪ ಅಚ್ಚು 3. ಉಂಡೆ [ಸೇಲಂ] 4. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ | 4400-4500 4200-4300 4600-4700 4300-5200 |
ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹೊಸದು 50 ಕೆಜಿ 1. ದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) 2. ವಿದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ 5. ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯಮ 3. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪಟ್ಕ ಸಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ 4. ರೆಗ್ಯುಲರ್ | 5400-5420 4490-4500 4400-4500 4600-4650 4450-4550 |
ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ 1. ಲಕನ್ 2. ತ್ರಿಶುಲ್ 3. ಮಹಾರಾಜಾ 4. ಅಕೋಲ | 3300-3350 3250-3270 3150-3200 2900-3000 |
ಹುರಿಕಡ್ಲೇ 30 ಕೆಜಿ 1. ಫೈನ್ 2. ಮಿಡಿಯಂ | 2350 -2400 2200 -2250 |
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ 1. ಡಬಲ್ ಹಾರ್ಸ್ 2. ಹನುಮಾನ್ 3. ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ 4. ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆ 5. ಗೋಲಾ | 6500-6550 5300-5350 5100-5150 4500-4700 4400-4650 |
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ 1. ಸೋಂ ಪರಿ 2. ಮಧ್ಯಮ | 4700-4750 4000-4400 |
ಹೆಸರು ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 4600-4700 3900-4200 |
ಅಲಸಂದೆ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 3500-4000 3250-3300 |
ಅವರೆ ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಅವರೆ ಬೆಳೆ 4. ಮಧ್ಯಮ 5. ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 4200-4300 4000-4100 5200-5500 5100-5150 2800-2950 |
ರಾಗಿ 100 ಕೆಜಿ 1. ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 3300-3350 2900-3000 |
ಅಕ್ಕಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ(100ಕೆಜಿ) 1. 2 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 2. 1 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 3. ಸ್ಟೀಮ್ 2 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 4. ಆರ್ ಏನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಮ್ 4. ಕಾವೇರಿ 1 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 5. ಐ ಆರ್8(100 ಕೆಜಿ) 6. ಇಡ್ಲಿಕಾರ್ (100 ಕೆಜೆ) | 5000- 5200 4400-4500 3500-3600 3400-3500 3200-3300 2900-3000 2800-2900 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಪಿ 100 ಕೆಜಿ 1. ಎಂಪಿ ಲಡ್ಡು 2. ಎಂಪಿ ಗೋಲಾ 3. ಮಧ್ಯಮ | 2,500-3,000 4,000-4,500 1,500-2,000 |
ಈರುಳ್ಳಿ 1. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಕರ್ನಾಟಕ ದಪ್ಪ 4. ಮಧ್ಯಮ | 700-850 550-650 600-750 500-550 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (50 ಕೆಜಿ) 1. ಲಾಕರ್ ದಪ್ಪ 2. ಲಾಕರ್ ಮಧ್ಯಮ 3. ಆಗ್ರಾ ದಪ್ಪ 4. ಆಗ್ರಾ ಮಧ್ಯಮ | 1300-1400 1100-1150 1000-1100 900-1000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (60 ಕೆಜಿ) 1. ಹೈಟೆಕ್ 2. ಮಧ್ಯಮ | 1300-1350 800-1000 |
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 10 ಲೀ 2. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 15 ಕೆಜಿ 3. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ 10 ಲೀ 4. ಫಾರ್ಚುನ್ 10 ಲೀ 5. ಫಾರ್ಚುನ್ 15 kg 4. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ 15 ಕೆಜಿ 5. ಜೆಮಿನಿ 10 ಲೀ 6. ಜೆಮಿನಿ 15 ಕೆಜಿ | 1730 2830 1780 2850 1880 3150 1770 2850 |
ಚೆಕ್ಕಿ ಅಟ್ಟ (50 ಕೆಜಿ) 1. ಐಸ್ 2. ಅರೇಂಜ್ 3. ಕೇಸರಿ | 1500-1510 1550-1560 1400-1410 |
ತಂದೂರಿ ಅಟ್ಟ ( 50 ಕೆಜಿ) 1. ಕೇಸರಿ ಪಿಚ್ 2. ರಾಕ್ಷಿ 3. ಲಕ್ಶ್ಮಿ 4. ಮೋಹಿನಿ 5. ಕೃಷ್ಣ ತಂದೂರಿ ಅಟ್ಟ 6. ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟ | 1460-1470 1480-1490 1300-1310 1380-1390 1510-1520 1510-1520 |
ಸಾದಾ ಸೂಜಿ (50 ಕೆಜಿ) 1. ಅರೇಂಜ್ 2. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ 3. ರಾಕ್ಷಿ 4. ಹೀರೊ 5. ಮೋಹಿನಿ 6. ಕೃಷ್ಣ ಸೂಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ | 1730-1740 1740 1710-1720 1520-1530 1530-1540 1570-1580 1720-1730 |
ಚಿರೋಟಿ ಸೂಜಿ (50 ಕೆಜಿ) 1. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ 2. ಕೀಸರಿ ಪಿಚ್ 3. ಹೀರೊ 4. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ | 1740 1450-1460 1450-1460 1600-1610 |
ಮೈದಾ (50 ಕೆಜ) 1. ಡೂಮ್ ಲೈಟ್ 2. ಸುನಿಲ್ 3. ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 4. ಹೀರೊ 5. ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲೂ ಮೈದಾ 6. ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈದಾ | 1710 1600-1610 1410 1440-1450 1540-1550 1480-1490 |
ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು 1. ಶಂಕರ್ 30 ಕೆಜಿ 2. ಶಂಕರ್ 10 ಕೆಜಿ | 2210 710 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ| ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ EPFO ಚಿಂತನೆ
ಮೀಡಿಯಂ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ೧ ಲೀ. ನ ೧೦ ಪ್ಯಾಕೆಟ್
1. ಸನ್ ಪ್ರಿಯಾ 2. ಸನ್ ಪಾರ್ಕ್ 3. ಸನ್ ಪವರ್ 4. ಸೂರ್ಯ ಪವರ್ | 1430 1440 1390 1380 |
ದೀಪದೆಣ್ಣೆ 1 ಲೀ.ನ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1. ಆನಂದ 2. ಅಂದo 3. ಅಕ್ಷಯ 4. ನಂದಿನಿ | 1450 1440 1430 1440 |
ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಪ್ಯೂರ್ ನಟ್ 10 ಲೀ. 2. ಕೆ ಎನ್ ಜೆ 10 ಲೀ. 3. ನಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. | 1725 1690 1690 |
ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 1 ಲೀ.ನ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1. ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ 2. ಲೀಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ 3. ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 1330 1310 2400 |
ರಗ್ಯುಲರ್ ವನಸ್ಪತಿ 1. ರುಚಿ No1, 10 ಕೆಜಿ 2. ರುಚಿ No1, 15 ಕೆಜಿ 3. ಎಟೂ ಝೆಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 1400 2450 2550 |
ಬೇಕರಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ವನಸ್ಪತಿ 15 ಕೆಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ 1. ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ 2. ಗ್ರೇಟ್ ಚೆಫ್ 3. ಬೆಸ್ ಪಫ್ 4. ಬೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 5. ಬೆಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 6. ಬೇಕರ್ ಕಿಂಗ್ | 2630 2650 2550 2550 2550 2550 |
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 100 ಕೆಜಿ: ಪಿ ಸಿ ಏನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ [ಏ ಪಿ ಯಂ ಸಿ] 1. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ 2. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೆಸ್ 3. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ 4. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ಲೆಸ್ 4. ಮಣ್ಕಟ್ | 33,500-50,100 20,100-40,100 15,000-25,000 28,000-30,000 18,200-22,200 |
ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ (100 ಕೆಜಿ) 1. ರೌಂಡ್ 2. ಪ್ಲವರ್ 3. ಕರ್ಪುಳಿ | 6,000-12,000 4,000-11,000 10,000-16,000 |
ಧನಿಯಾ (40 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ ಹಸಿರು 2. ಮಧ್ಯಮ ಹಸಿರು 3. ಮಧ್ಯಮ 4. ಬ್ರೋಕನ್ | 6,800-8,500 5,800-6500 5,000-5,500 5,000-5,500 |
ಮಸಾಲಾ ದರ (1ಕೆಜಿ) | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರಿಶಿಣ 1. ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಜೀರಿಗೆ ಉತ್ತಮ 4. ಜೀರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ | 120 90 260 240 | 130 100 265 245 |
ಗಸಗಸೆ 1. ಫೈನ್ 2. ಮೀಡಿಯಂ | 1250 1350 | 1300 1400 |
ಮೆಂತ್ಯೆ | 75 | 85 |
ಸಾಸುವೆ 1. ಸಾಸುವೆ ಸಣ್ಣ 2. ಸಾಸುವೆ ದಪ್ಪ | 82 82 | 83 82 |
ಏಲಕ್ಕಿ 1. 8 ಎಂ.ಎಂ. 2. 7.5 ಎಂ.ಎಂ. 3. 7. ಎಂ.ಎಂ. 4. ಪಾನ್ ಬಹಾರ್ | 1400 1300 1200 900 | 1450 1400 1250 1000 |
ಲವಂಗ 1. ಮಡಗಸ್ಕರ್ 2. ಲಾಲ್ ಪರಿ 3. ಚೆಕ್ಕೆ 4. ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು 5. ಅನಾನಸ್ ಹೂ 6. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ 7. ಮಧ್ಯಮ | 720 820 295 900 850 170 160 | 730 830 300 950 950 175 165 |
ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1. ಆಟೋಮ್ 2. ಗಾರ್ಬಲ್ಡ್ | 530 500 | 540 520 |
ಗೋಡಂಬಿ 1. ಜೆ ಎಚ್ 2. ಡಬ್ಲ್ಯೂ(220) 3. ಡಬ್ಲ್ಯೂ 240 | 720 2825 860 | 750 2850 870 |
ಬಾದಾಮಿ | 620 | 640 |
ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 180 | 230 |
ಎಳ್ಳು 1. ಕಪ್ಪು 2. ಬಿಳಿ 3. ನೈಲಾನ್ | 125 130 155 | 130 140 165 |
[ ಮೊಟ್ಟೆ (ಎನ್.ಇ.ಸಿ.ಸಿ) 100 ಕ್ಕೆ 530 ]
ಹಾಫ್ ಕಾಮ್ಸ್ ನ ತರಕಾರಿ ದರ (1 ಕೆಜಿಗೆ) 21 ಜೂನ್, 2022
ತರಕಾರಿ | ದರ |
ಟೊಮೋಟೊ | 52 |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 58 |
ಹ್ಯಾರಿಕೊಟ್ ಬೀನ್ಸ್ | 90 |
ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಿಳಿ | 44 |
ಬದನೇಕಾಯಿ ಗುಂಡು | 33 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 54 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 50 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 36 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 28 |
ಗೊರಿಕಾಯಿ ಗೊಂಚಲು | 50 |
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ | 62 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 |
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 56 |
ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 |
ಊಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 60 |
ನಾಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 60 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 32 |
ಎಲೆಕೋಸ್ | 47 |
ಹೂ ಕೋಸ್ ಸಣ್ಣ | 48 |
ಗಡ್ಡೆ ಕೋಸ್ | 64 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 78 |
ಮೂಲಂಗಿ | 33 |
ಹಿರೇಕಾಯಿ | 50 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 36 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 32 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 90 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 42 |
ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ: 21/06/2022
ಕುಮಟಾ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಕೋಕಾ 2. ಚಿಪ್ಪು 3. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 4. ಹಳೆ ಚಾಲಿ 5. ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 1.18089 2. 26089 3.10109 4. 43899 5. 36809 | 1. 29999 2. 31199 3. 19549 4. 46429 5. 39519 |
ಶಿರಸಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಚಾಲಿ 2. ಬೆಟ್ಟೆ 3. ಬಿಳಿಗೋಟು 4. ರಾಶಿ | 1. 33699 2.35196 3.21199 4. 40799 | 1. 39699 2.46518 3. 32289 4. 49899 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಅಪಿ 2. ಕೆಂಪುಗೋಟು 3. ಬೆಟ್ಟೆ 4. ರಾಶಿ | 1.48922 2. 29 0003. 38419 4. 48429 | 1. 49332 2. 29400 3.38859 4. 48869 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಗೊರಬಲು ಬೆಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಸರಕು | 1. 17500 2. 49090 3. 47009 4. 57669 | 1. 37299 2.53486 3. 49459 4. 79596 |
ಸಾಗರ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೆಂಪುಗೋಟು ಕೋಕ ಚಾಲಿ ಬಿಳಿಗೋಟು ರಾಶಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 1. 22339 2.15022 3. 30000 4.20560 5. 37699 6. 13999 | 1. 37199 2. 34089 3. 37069 4. 27869 5. 49609 6. 21198 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ | ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,140 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ 600 ರೂ. ಏರಿಕೆ