12/07/2022
ಸರಕು | ದರ (ರೂಪಾಯಿ) |
ಸಕ್ಕರೆ (100 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಉತ್ತಮ ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ ಸಣ್ಣ | 1845-1850 1810-1820 |
ಬೆಲ್ಲ 1. ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚು 2. ದಪ್ಪ ಅಚ್ಚು 3. ಉಂಡೆ [ಸೇಲಂ] 4. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ | 4400- 4450 4200- 4300 4000- 4200 4300- 5200 |
ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹೊಸದು 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) 2. ವಿದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ 5. ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯಮ 3. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪಟ್ಕ ಸಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ 4. ರೆಗ್ಯುಲರ್ | 5400- 5420 4490- 4500 4400- 4500 4600- 4650 4450- 4550 |
ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಲಕನ್ 2. ತ್ರಿಶುಲ್ 3. ಮಹಾರಾಜಾ 4. ಅಕೋಲ | 3300- 3350 3250- 3270 3150- 3200 2900- 3000 |
ಹುರಿಕಡ್ಲೆ 30 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಫೈನ್ 2. ಮೀಡಿಯಂ | 2350 – 2400 2200 – 2250 |
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಡಬಲ್ ಹಾರ್ಸ್ 2. ಹನುಮಾನ್ 3. ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ 4. ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆ 5. ಗೋಲಾ | 6700-6710 5350-5370 5300-5350 4600-4700 4700-5300 |
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಸೋಂ ಪರಿ 2. ಮಧ್ಯಮ | 4850-4900 4550-4600 |
ಹೆಸರು ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 4600-4700 3900-4200 |
ಅಲಸಂದೆ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 3500-4000 3250-3300 |
ಅವರೆ ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಅವರೆ ಬೆಳೆ 4. ಮಧ್ಯಮ 5. ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | 4200- 4300 4000- 4100 5300-5500 5100- 5150 3200-3300 |
ರಾಗಿ 100 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 3300-3350 2600-2800 |
ಅಕ್ಕಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ (100 ಕೆ. ಜಿ.) 1. ರಾ ರೈಸ್ ನುಚ್ಚು 2 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 2. 1 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 3. ಸ್ಟೀಮ್ 2 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 4. ಸ್ಟೀಮ್ 1 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 4. ಆರ್ ಏನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಮ್ 4. ಕಾವೇರಿ 1 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 5. ಐ ಆರ್8 (100 ಕೆ.ಜಿ) 6. ಇಡ್ಲಿಕಾರ್ (100 ಕೆ.ಜಿ) | 5000- 5200 4400- 4500 4000- 4100 3600- 3800 3900-4000 3600-3700 3000-3200 3200-3300 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಪಿ 100 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಎಂಪಿ ಲಡ್ಡು 2. ಎಂಪಿ ಗೋಲಾ 3. ಮಧ್ಯಮ 4. 30 ಕೆ.ಜಿ. ಬಾಕ್ಸ್ | 3,000-3,500 4,500-5,000 1,800-2,000 18000-1850 |
ಈರುಳ್ಳಿ 1. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಕರ್ನಾಟಕ ದಪ್ಪ 4. ಮಧ್ಯಮ | 800-900 600-650 700-750 500-600 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (50 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಲಾಕರ್ ದಪ್ಪ 2. ಲಾಕರ್ ಮಧ್ಯಮ 3. ಆಗ್ರಾ ದಪ್ಪ 4. ಆಗ್ರಾ ಮಧ್ಯಮ | 1300- 1350 1200- 1250 900- 1075 900- 1000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (60 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಹೈಟೆಕ್ 2. ಮಧ್ಯಮ | 1800-1900 1100-1400 |
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 10 ಲೀ. 2. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 15 ಕೆ.ಜಿ 3. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ 10 ಲೀ. 4. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ 15 ಕೆ.ಜಿ 4. ಫಾರ್ಚುನ್ 10 ಲೀ. 5. ಫಾರ್ಚುನ್ 15 ಕೆ.ಜಿ 6. ಜೆಮಿನಿ 10 ಲೀ. 7. ಜೆಮಿನಿ 15 ಕೆ.ಜಿ | 1710 2820 1750 2850 1750 2850 1820 3070 |
ಚೆಕ್ಕಿ ಅಟ್ಟ (50 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಐಸ್ 2. ಆರೇಂಜ್ 3. ಕೇಸರಿ | 1500- 1510 1550- 1560 1400- 1410 |
ತಂದೂರಿ ಅಟ್ಟ ( 50 ಕೆ. ಜಿ.) 1. ಕೇಸರಿ ಪಿಚ್ 2. ರಾಕ್ಷಿ 3. ಲಕ್ಶ್ಮಿ 4. ಮೋಹಿನಿ 5. ಕೃಷ್ಣ ತಂದೂರಿ ಅಟ್ಟ 6. ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟ | 1460- 1470 1480- 1490 1300- 1310 1380- 1390 1510- 1520 1510- 1520 |
ಸಾದಾ ಸೂಜಿ (50 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಆರೇಂಜ್ 2. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ 3. ರಾಕ್ಷಿ 4. ಹೀರೊ 5. ಮೋಹಿನಿ 6. ಕೃಷ್ಣ ಸೂಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ | 1730- 1740 1740 1710- 1720 1520- 1530 1530- 1540 1570- 1580 1720- 1730 |
ಚಿರೋಟಿ ಸೂಜಿ (50 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ 2. ಕೀಸರಿ ಪಿಚ್ 3. ಹೀರೊ 4. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ | 1740 1450-1460 1450-1460 1600-1610 |
ಮೈದಾ (50 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಡೂಮ್ ಲೈಟ್ 2. ಸುನಿಲ್ 3. ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 4. ಹೀರೊ 5. ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲೂ ಮೈದಾ 6. ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈದಾ | 1710 1600- 1610 1410 1440- 1450 1540- 1550 1480- 1490 |
ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು 1. ಶಂಕರ್ 30 ಕೆ.ಜಿ 2. ಶಂಕರ್ 10 ಕೆ.ಜಿ | 2210 710 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ| ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ EPFO ಚಿಂತನೆ
ಮೀಡಿಯಂ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ೧ ಲೀಟರ್ನ ೧೦ ಪ್ಯಾಕೆಟ್
1. ಸನ್ ಪ್ರಿಯಾ 2. ಸನ್ ಪಾರ್ಕ್ 3. ಸನ್ ಪವರ್ 4. ಸೂರ್ಯ ಪವರ್ | 1360 1370 1350 1340 |
ದೀಪದೆಣ್ಣೆ 1 ಲೀ.ನ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1. ಆನಂದಂ 2. ಅಂದo 3. ಅಕ್ಷಯ 4. ನಂದಿನಿ | 1380 1370 1360 1370 |
ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಪ್ಯೂರ್ ನಟ್ 10 ಲೀ. 2. ಕೆ ಎನ್ ಜೆ 10 ಲೀ. 3. ನಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. | 1725 1690 1690 |
ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 1 ಲೀ.ನ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1. ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. 2. ಲೀಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. 3. ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 15 ಕೆ.ಜಿ | 1260 1240 2230 |
ರಗ್ಯುಲರ್ ವನಸ್ಪತಿ 1. ರುಚಿ No1, 10 ಕೆ.ಜಿ 2. ರುಚಿ No1, 15 ಕೆ.ಜಿ 3. ಎಟೂಝೆಡ್ 15 ಕೆ.ಜಿ | 1350 2300 2400 |
ಬೇಕರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ಪತಿ 15 ಕೆ.ಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ 1. ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ 2. ಗ್ರೇಟ್ ಚೆಫ್ 3. ಬೆಸ್ ಪಫ್ 4. ಬೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 5. ಬೆಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 6. ಬೇಕರ್ ಕಿಂಗ್ | 2630 2650 2500 2450 2450 2500 |
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 100 ಕೆ.ಜಿ.: ಪಿ.ಸಿ.ಎನ್. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ [ಎಪಿಎಮ್ಸಿ] 1. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ 2. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೆಸ್ 3. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ 4. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ಲೆಸ್ 4. ಮಣ್ಕಟ್ | 34,000-50,000 20,000-40,000 15,000-25,000 30,000-32,000 20,000-23,000 |
ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ (100 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ರೌಂಡ್ 2. ಪ್ಲವರ್ 3. ಕರ್ಪುಳಿ | 6,000-12,000 4,000-11,000 10,000-16,000 |
ದನಿಯಾ (40 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಉತ್ತಮ ಹಸಿರು 2. ಮಧ್ಯಮ ಹಸಿರು 3. ಮಧ್ಯಮ 4. ಬ್ರೋಕನ್ | 6,800-8,500 5,800-6500 5,000-5,500 5,000-5,500 |
ಮಸಾಲ ದರ (1 ಕೆ.ಜಿ.) | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು 1. ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಜೀರಿಗೆ ಉತ್ತಮ 4. ಜೀರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ | 120 90 260 240 | 125 100 265 245 |
ಗಸಗಸೆ 1. ಫೈನ್ 2. ಮೀಡಿಯಂ | 1200 1350 | 1250 1400 |
ಮೆಂತ್ಯೆ | 82 | 90 |
ಸಾಸುವೆ 1. ಸಾಸುವೆ ಸಣ್ಣ 2. ಸಾಸುವೆ ದಪ್ಪ | 82 78 | 83 80 |
ಏಲಕ್ಕಿ 1. 8 ಎಂ.ಎಂ. 2. 7.5 ಎಂ.ಎಂ. 3. 7. ಎಂ.ಎಂ. 4. ಪಾನ್ ಬಹಾರ್ | 1450 1350 1250 1000 | 1500 1400 1300 1050 |
ಲವಂಗ 1. ಮಡಗಸ್ಕರ್ 2. ಲಾಲ್ ಪರಿ 3. ಚಕ್ಕೆ 4. ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಒರಿಜಿನಲ್ 5. ಅನಾನಸ್ ಹೂ 6. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ 7. ಮಧ್ಯಮ | 710 750 290 850 780 170 160 | 720 760 300 900 830 175 165 |
ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1. ಆಟೋಮ್ 2. ಗಾರ್ಬಲ್ಡ್ | 550 520 | 560 530 |
ಗೋಡಂಬಿ 1. ಜೆ ಎಚ್ 3. ಡಬ್ಲ್ಯೂ 240 4. ಡಬ್ಲ್ಯೂ 240 ಪಾನ್ ರೊಟ್ಟಿ | 720 740 940 | 770 870 950 |
ಬಾದಾಮಿ | 620 | 640 |
ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 190 | 240 |
ಎಳ್ಳು 1. ಕಪ್ಪು 2. ಬಿಳಿ 3. ನೈಲಾನ್ | 120 140 160 | 130 145 165 |
[ ಮೊಟ್ಟೆ (ಎನ್.ಇ.ಸಿ.ಸಿ) 100ಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ]
ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ತರಕಾರಿ ದರ (1 ಕೆ. ಜಿ.ಗೆ) 12 ಜುಲೈ, 2022
ತರಕಾರಿ | ದರ |
ಟೊಮೋಟೊ | 30 |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 85 |
ಹ್ಯಾರಿಕೊಟ್ ಬೀನ್ಸ್ | 96 |
ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಿಳಿ | 42 |
ಬದನೆಕಾಯಿ ಗುಂಡು | 33 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 52 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 48 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 33 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 32 |
ಗೊರಿಕಾಯಿ ಗೊಂಚಲು | 52 |
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ | 53 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 |
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 |
ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 75 |
ಊಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 75 |
ನಾಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 67 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 50 |
ಎಲೆಕೋಸು | 38 |
ನವಿಲು ಕೋಸು | 43 |
ಹೂ ಕೋಸು ಸಣ್ಣ | 48 |
ಗಡ್ಡೆ ಕೋಸು | 64 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 60 |
ಮೂಲಂಗಿ | 28 |
ಹಿರೇಕಾಯಿ | 48 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 38 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 33 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 90 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 42 |
ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ:
ಕುಮಟಾ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಕೋಕಾ 2. ಚಿಪ್ಪು 3. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 4. ಹಳೆ ಚಾಲಿ 5. ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 1.18089 2. 26089 3.10109 4. 43899 5. 36809 | 1. 29999 2. 31199 3. 19549 4. 46429 5. 39519 |
ಶಿರಸಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಚಾಲಿ 2. ಬೆಟ್ಟೆ 3. ಬಿಳಿಗೋಟು 4. ರಾಶಿ | 1. 33699 2.35196 3.21199 4. 40799 | 1. 39699 2.46518 3. 32289 4. 49899 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಅಪಿ 2. ಕೆಂಪುಗೋಟು 3. ಬೆಟ್ಟೆ 4. ರಾಶಿ | 1.48922 2. 29 0003. 38419 4. 48429 | 1. 49332 2. 29400 3.38859 4. 48869 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಗೊರಬಲು ಬೆಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಸರಕು | 1. 17500 2. 49090 3. 47009 4. 57669 | 1. 37299 2.53486 3. 49459 4. 79596 |
ಸಾಗರ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೆಂಪುಗೋಟು ಕೋಕ ಚಾಲಿ ಬಿಳಿಗೋಟು ರಾಶಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 1. 22339 2.15022 3. 30000 4.20560 5. 37699 6. 13999 | 1. 37199 2. 34089 3. 37069 4. 27869 5. 49609 6. 21198 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ| ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ EPFO ಚಿಂತನೆ