21/10/2022
ಸರಕು | ದರ (ರೂಪಾಯಿ) |
ಸಕ್ಕರೆ (50 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಉತ್ತಮ ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ ಸಣ್ಣ | 1860-1870 1830-1840 |
ಬೆಲ್ಲ 1. ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚು 2. ದಪ್ಪ ಅಚ್ಚು 3. ಉಂಡೆ [ಸೇಲಂ] 4. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ | 4500-4600 4100-4200 4800-4900 4400-5500 |
ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹೊಸದು 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) 2. ವಿದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ 5. ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯಮ 3. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪಟ್ಕ ಸಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ 4. ರೆಗ್ಯುಲರ್ | 5750- 5800 5100- 5150 4700- 4800 5600- 5650 5400- 5500 |
ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಲಕನ್ 2. ತ್ರಿಶೂಲ್ 3. ಮಹಾರಾಜಾ 4. ಅಕೋಲ | 3430-3450 3400-3420 3200-3250 2900-3000 |
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ 40 ಕೆಜಿ ಉತ್ತಮ ದಪ್ಪ ಮಧ್ಯಮ | 5500-5600 4800-4900 |
ಹುರಿಕಡ್ಲೆ 30 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಫೈನ್ 2. ಮೀಡಿಯಂ | 2300 – 2320 2100 – 2150 |
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಡಬಲ್ ಹಾರ್ಸ್ 2. ಹನುಮಾನ್ 3. ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ 4. ಸೂರ್ಯ 4. ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆ 5. ಗೋಲಾ ಉತ್ತಮ 6. ಗೋಲಾ ಮಧ್ಯಮ | 6900-6950 5750-5800 5600-5650 5550-5600 5300-5400 5900-6000 4600-4700 |
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಸೋಂ ಪರಿ 2. ಮಧ್ಯಮ | 4750-4800 4600-4700 |
ಹೆಸರು ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 4600-4700 3700-4000 |
ಅಲಸಂದೆ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 3800-3900 3600-3650 |
ಅವರೆ ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಅವರೆ ಬೇಳೆ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಹುರುಳಿ ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 5100-5200 4800-4900 5800-5900 4800-4900 3500-3600 3250-3300 |
ರಾಗಿ 100 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 3200-3300 2900-3000 |
ಅಕ್ಕಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ (100 ಕೆ. ಜಿ.) 1. ರಾ ರೈಸ್ ಅಕ್ಕಿ 2ವರ್ಷ ಹಳೇದು 2. ರಾ ರೈಸ್ ಅಕ್ಕಿ 1ವರ್ಷ ಹಳೇದು 3. ರಾ ರೈಸ್ ನುಚ್ಚು ಹಳೇದು 4. 1 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 5. ಸ್ಟೀಮ್ ಉತ್ತಮ 6. ಸ್ಟೀಮ್ ಮಧ್ಯಮ 7. ಸ್ಟಿಮ್ ನುಚ್ಚು 8. ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಮ್ 9. ಹೆಚ್ ಎಂ ಟಿ ಸ್ಟಿಮ್ 10. ಸೋನಾ ಬೈಡ್ 11. ಐಆರ್ 8 (100 ಕೆ.ಜಿ) 12. ಇಡ್ಲಿಕಾರ್ (100 ಕೆ.ಜಿ) 13. ಕೆಂಪು ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಉತ್ತಮ 14. ಕೆಂಪು ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಮಧ್ಯಮ 15. ಐ ಆರ್8 (100 ಕೆಜಿ) 16. ಕಾವೇರಿ ಸೊ,ಮ | 5200-5300 4500-4600 29000-3000 4550-4500 4300-4400 3900-4000 2500-2800 5200-5400 4900-5000 4700-4800 3300-3400 3300-3400 4900-5000 4000-4500 3000-3200 4200-4400 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಪಿ 100 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಎಂಪಿ ಲಡ್ಡು 2. ಎಂಪಿ ಗೋಲಾ 3. ಮಧ್ಯಮ 4. 30 ಕೆ.ಜಿ. ಬಾಕ್ಸ್ | 2500-3000 4000-4500 1200-1500 1500-1600 |
ಈರುಳ್ಳಿ 1. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಕರ್ನಾಟಕ ದಪ್ಪ 4. ಮಧ್ಯಮ 5. ಗೋಲ್ಟಾ ಗೊಲ್ಟಿ | 1300-1350 1100-1100 900-1000 750-850 500-800 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (50 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಚಿಪ್ಸ್ ದಪ್ಪ 2. ಚಿಪ್ಸ್ ಮಧ್ಯಮ 3. ಆಗ್ರಾ ದಪ್ಪ 5. ಹಾಸನ್ ದಪ್ಪ 6. ಮಧ್ಯಮ | 1600- 1650 1300-1400 1300-1400 1300-1400 800-1000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (60 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಹೈಟೆಕ್ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಮೋಳ್ಕೆ | 2900-3000 1800-2000 1300-1400 |
ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 10 ಲೀ. 2. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 15 ಕೆ.ಜಿ 3. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ 10 ಲೀ. 4. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ 15 ಕೆ.ಜಿ 4. ಫಾರ್ಚುನ್ 10 ಲೀ. 5. ಫಾರ್ಚುನ್ 15 ಕೆ.ಜಿ 6. ಜೆಮಿನಿ 10 ಲೀ. 7. ಜೆಮಿನಿ 15 ಕೆ.ಜಿ | 1530 2450 1550 2310 1550 2500 1550 2550 |
ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು 1. ಶಂಕರ್ 30 ಕೆ.ಜಿ 2. ಶಂಕರ್ 10 ಕೆ.ಜಿ 3. ಶಂಕರ್ 20 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ | 2130 710 1610 |
ಬೆಳೆ ಕಾಳು 1. ದೇಸಿ ಶಿವಲಿಂಗ 2. ಪಟ್ಕ ಸಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ 3. ರೆಗ್ಯುಲರ್ 4. ವಿದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ 5. ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯಮ | 5900-5950 5600-5650 5300-5350 5000-5100 4600-4700 |
ಕಡ್ಲೆಕಾಳು (50 ಕೆಜಿ) 1. ಕ್ಲಿನ್ ಬೋಲ್ಡ್ 2. ಮಧ್ಯಮ | 3000-3050 2950-3000 |
ಚಕ್ಕಿ ಅಟ್ಟ (50 ಕೆ.ಜಿ) 1. ಐಸ್ 2. ಆರೆಂಜ್ 3. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ 4. ಇಂದೂರ್ 5. ಕೇಸರಿ ಪೀಚ್ 6. ಅಂಬೆ | 1680-1690 1730-1740 1620-1630 1590-1600 1610-1620 1600-1610 |
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ಟ 50 ಕೆ.ಜಿ 1. ಆರೆಂಜ್ 2. ರಾಕ್ಷಿ 3. ಸುನೀಲ್ | 1600-1610 1610-1620 1570-1580 |
ತಂದೂರಿ ಅಟ್ಟ ( 50 ಕೆ.ಜಿ) 1. ರಾಕ್ಷಿ 2. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ 3. ಮೋಹಿನಿ | 1730-1740 1720-1730 1700-1710 |
ಸಾದಾ ಸೂಜಿ (50 ಕೆ.ಜಿ) 1. ಆರೆಂಜ್ 2. ರಾಕ್ಷಿ 3. ಹೀರೊ 4. ಸುನೀಲ್ 5. ಕ್ಯಾಂಡಿ | 1900-1910 1870-1880 1750-1760 1860-1870 1660-1670 |
ಚಿರೋಟಿ ಸೂಜಿ (50 ಕೆ.ಜಿ) 1. ಮೋಹಿನಿ 2. ಆರೆಂಜ್ 30 ಕೆ.ಜಿ 3. ತುಳಸಿ | 1740-1750 1150 1700-1710 |
ಮೈದಾ (50 ಕೆ.ಜಿ) 1. ಐಸ್ 2. ಸುನೀಲ್ 3. ಆರೆಂಜ್ 4. ಮೊಬೆಲ್ 5. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ 6. ಕೇಸರಿ ಪೀಚ್ | 1830-1840 1780-1790 1880-1890 1820-1830 1820-1830 1750-1760 |
ಮೀಡಿಯಂ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ೧ ಲೀಟರ್ನ ೧೦ ಪ್ಯಾಕೆಟ್
1. ಸನ್ ಪ್ರಿಯಾ 2. ಸನ್ ಪಾರ್ಕ್ 3. ಸನ್ ಪವರ್ 4. ಸೂರ್ಯ ಪವರ್ | 1070 1080 1030 1020 |
ದೀಪದೆಣ್ಣೆ 1 ಲೀ.ನ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1. ಆನಂದಂ 2. ಅಂದo 3. ಅಕ್ಷಯ 4. ನಂದಿನಿ | 1100 1080 1060 1080 |
ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಪ್ಯೂರ್ ನಟ್ 10 ಲೀ. 2. ಕೆ ಎನ್ ಜೆ 10 ಲೀ. 3. ನಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. | 1750 1600 1500 |
ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 1 ಲೀ.ನ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1. ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. 2. ಲೀಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. 3. ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 15 ಕೆ.ಜಿ | 1000 980 1750 |
ರಗ್ಯುಲರ್ ವನಸ್ಪತಿ 1. ರುಚಿ No1, 10 ಕೆ.ಜಿ 2. ರುಚಿ No1, 15 ಕೆ.ಜಿ 3. ಎಟೂಝೆಡ್ 15 ಕೆ.ಜಿ | 930 1650 1750 |
ಬೇಕರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ಪತಿ 15 ಕೆ.ಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ 1. ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ 2. ಗ್ರೇಟ್ ಚೆಫ್ 3. ಬೆಸ್ ಪಫ್ 4. ಬೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 5. ಬೆಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 6. ಬೇಕರ್ ಕಿಂಗ್ | 1850 1900 1750 1730 1700 1750 |
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 100 ಕೆ.ಜಿ.: ಪಿ.ಸಿ.ಎನ್. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ [ಎಪಿಎಮ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು] 1. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ 2. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೆಸ್ 3. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ 4. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ಲೆಸ್ 4. ಮಣ್ಕಟ್ | ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ 35,000 – 50,000 45,000 – 68,000 20,000 – 28,000 20,000 – 28,000 19,000 – 22,000 |
ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ (100 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಸಿಲ್ವರ್ 1. ರೌಂಡ್ 2. ಪ್ಲವರ್ 3. ಕರ್ಪುಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ 18,000 – 25,000 6,000 – 12,000 4,000 – 10,000 11,000 – 16,500 |
ದನಿಯಾ (40 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಉತ್ತಮ ಹಸಿರು 2. ಮಧ್ಯಮ ಹಸಿರು 3. ಮಧ್ಯಮ 4. ಬ್ರೋಕನ್ | ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ 6,600 – 8,400 5,500 – 6,500 5,000 – 5,400 4,800 – 5,200 |
ಮಸಾಲ ದರ (1 ಕೆ.ಜಿ.) | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು 1. ದಪ್ಪ 2. ಸಣ್ಣ 3. ಜೀರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಫೈನ್ 4. ಜೀರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫೈನ್ 5. ಜೀರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ | 130 90 340 270 240 | 135 110 345 275 245 |
ಗಸಗಸೆ 1. ಫೈನ್ 2. ಮೀಡಿಯಂ 3. ಟರ್ಕಿ 4. ಇಂಡಿಯನ್ | 1400 1250 1450 1350 | 1450 1300 1510 1400 |
ಮೆಂತ್ಯೆ | 70 | 80 |
ಸಾಸಿವೆ 1. ಸಾಸಿವೆ ಸಣ್ಣ 2. ಸಾಸಿವೆ ದಪ್ಪ | 80 75 | 82 80 |
ಏಲಕ್ಕಿ 1. 8 ಎಂ.ಎಂ. 2. 7.5 ಎಂ.ಎಂ. 3. 7. ಎಂ.ಎಂ. 4. ಪಾನ್ ಬಹಾರ್ | 1450 1350 1250 980 | 1500 1400 1300 1000 |
ಲವಂಗ 1. ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ 2. ಲಾಲ್ ಪರಿ 3. ಚಕ್ಕೆ 4. ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಒರಿಜಿನಲ್ 5. ಅನಾನಸ್ ಹೂ 6. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ 7. ಮಧ್ಯಮ | 710 770 280 1050 780 170 165 | 720 790 290 1100 850 175 168 |
ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1. ಆಟೋಮ್ 2. ಗಾರ್ಬಲ್ಡ್ | 550 530 | 560 540 |
ಗೋಡಂಬಿ 1. ಜೆ ಎಚ್ 3. ಡಬ್ಲ್ಯೂ 240 4. ಡಬ್ಲ್ಯೂ 240 ಪಾನ್ ರೊಟ್ಟಿ | 680 790 650 | 740 800 660 |
ಬಾದಾಮಿ | 640 | 650 |
ಗೋಧಿ 50 ಕೆಜಿ 1. ವಿಕ್ಟೋರಿ ರಾಣಿ 50 ಕೆಜಿ 2. ಲಾಲ್ ಪರಿ 30 ಕೆಜಿ 3. ಕೊಹಿನೂರ್ 50 ಕೆಜಿ | 1960 1860 1560 | |
ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 200 | 240 |
ಎಳ್ಳು 1. ಕಪ್ಪು 2. ಬಿಳಿ 3. ನೈಲಾನ್ | 135 155 180 | 140 160 185 |
[ ಮೊಟ್ಟೆ (ಎನ್.ಇ.ಸಿ.ಸಿ) 100ಕ್ಕೆ 445 ರೂಪಾಯಿ]
ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಸಗಟು ದರ (1 ಕೆ. ಜಿ.ಗೆ) 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022
ತರಕಾರಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಟೊಮೇಟೊ | 30 | 40 |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ನಾಟಿ | 40 | 45 |
ಹ್ಯಾರಿಕೊಟ್ ಬೀನ್ಸ್ | 40 | 45 |
ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಿಳಿ | 30 | 35 |
ಬದನೆಕಾಯಿ ಗುಂಡು | 25 | 30 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 30 | 40 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 30 | 35 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 25 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 15 | 30 |
ಗೊರಿಕಾಯಿ ಗೊಂಚಲು | 35 | 40 |
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ | 30 | 35 |
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 35 |
ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 45 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 35 |
ಊಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 70 | 80 |
ನಾಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 50 | 55 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20 | 25 |
ಎಲೆಕೋಸು | 20 | 25 |
ನವಿಲು ಕೋಸು | 20 | 30 |
ಹೂ ಕೋಸು ಸಣ್ಣ | 40 | 50 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 120 | 150 |
ಮೂಲಂಗಿ | 20 | 25 |
ಹಿರೇಕಾಯಿ | 30 | 35 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 25 | 30 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 24 | 28 |
ಚಪ್ಪರವರೇಕಾಯಿ | 50 | 60 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 40 | 50 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 28 | 30 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 30 | 40 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 30 | 35 |
ಕಾರಮಣಿ | 50 | 55 |
ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ: 28 ಜುಲೈ, 2022
ಕುಮಟಾ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಕೋಕಾ 2. ಚಿಪ್ಪು 3. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 4. ಹಳೆ ಚಾಲಿ 5. ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 1.18089 2. 26089 3.10109 4. 43899 5. 36809 | 1. 29999 2. 31199 3. 19549 4. 46429 5. 39519 |
ಶಿರಸಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಚಾಲಿ 2. ಬೆಟ್ಟೆ 3. ಬಿಳಿಗೋಟು 4. ರಾಶಿ | 1. 33699 2.35196 3.21199 4. 40799 | 1. 39699 2.46518 3. 32289 4. 49899 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಅಪಿ 2. ಕೆಂಪುಗೋಟು 3. ಬೆಟ್ಟೆ 4. ರಾಶಿ | 1.48922 2. 29 0003. 38419 4. 48429 | 1. 49332 2. 29400 3.38859 4. 48869 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಗೊರಬಲು ಬೆಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಸರಕು | 1. 17500 2. 49090 3. 47009 4. 57669 | 1. 37299 2.53486 3. 49459 4. 79596 |
ಸಾಗರ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೆಂಪುಗೋಟು ಕೋಕ ಚಾಲಿ ಬಿಳಿಗೋಟು ರಾಶಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 1. 22339 2.15022 3. 30000 4.20560 5. 37699 6. 13999 | 1. 37199 2. 34089 3. 37069 4. 27869 5. 49609 6. 21198 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ | ದಿನಸಿ ಪೇಟೆ: ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದರ ಹೀಗಿದೆ