26/11/2022
ಸರಕು | ದರ (ರೂಪಾಯಿ) |
ಸಕ್ಕರೆ (50 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಉತ್ತಮ ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ ಸಣ್ಣ | 1850-1870 1830-1840 |
ಬೆಲ್ಲ 1. ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚು 2. ದಪ್ಪ ಅಚ್ಚು 3. ಉಂಡೆ [ಸೇಲಂ] 4. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ | 4500-4600 3900-4000 4400-4600 4200-5500 |
ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹೊಸದು 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) 2. ವಿದೇಶಿ ಶಿವಲಿಂಗ 5. ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯಮ 3. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪಟ್ಕ ಸಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ 4. ರೆಗ್ಯುಲರ್ | 5950-6000 5000-5050 4700-4800 5600-5700 5400-5450 |
ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಲಕನ್ 2. ತ್ರಿಶೂಲ್ 3. ಮಹಾರಾಜಾ 4. ಅಕೋಲ | 3400-3410 3350-3360 3200-3210 3000-3020 |
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ 40 ಕೆಜಿ ಉತ್ತಮ ದಪ್ಪ ಮಧ್ಯಮ | 5800-5900 4700-4900 |
ಹುರಿಕಡ್ಲೆ 30 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಫೈನ್ 2. ಮೀಡಿಯಂ | 2300-2320 2000-2050 |
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಡಬಲ್ ಹಾರ್ಸ್ 2. ಹನುಮಾನ್ 3. ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ 4. ಸೂರ್ಯ 4. ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆ 5. ಗೋಲಾ ಉತ್ತಮ 6. ಗೋಲಾ ಮಧ್ಯಮ | 6800-6850 5600-5650 5500-5550 5400-5450 5200-5250 5300-5400 4800-4900 |
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಸೋಂ ಪರಿ 2. ಮಧ್ಯಮ | 4900-4950 4700-4750 |
ಹೆಸರು ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 4900-5000 4500-4600 |
ಅಲಸಂದೆ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 4000-4100 3700-3800 |
ಅವರೆ ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಅವರೆ ಬೇಳೆ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಹುರುಳಿ ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 6000-6050 5700-5800 7600-7700 7000-7500 3900-4000 3700-4800 |
ರಾಗಿ 100 ಕೆ.ಜಿ. 1. ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 3300-3400 2850-2950 |
ಅಕ್ಕಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ (100 ಕೆ. ಜಿ.) 1. ರಾ ರೈಸ್ ಅಕ್ಕಿ 2ವರ್ಷ ಹಳೇದು 2. ರಾ ರೈಸ್ ಅಕ್ಕಿ 1ವರ್ಷ ಹಳೇದು 3. ರಾ ರೈಸ್ ನುಚ್ಚು ಹಳೇದು 4. 1 ವರ್ಷ ಹಳೇದು 5. ಸ್ಟೀಮ್ ಉತ್ತಮ 6. ಸ್ಟೀಮ್ ಮಧ್ಯಮ 7. ಸ್ಟಿಮ್ ನುಚ್ಚು 8. ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಮ್ 9. ಹೆಚ್ ಎಂ ಟಿ ಸ್ಟಿಮ್ 10. ಸೋನಾ ಬೈಡ್ 11. ಐಆರ್ 8 (100 ಕೆ.ಜಿ) 12. ಇಡ್ಲಿಕಾರ್ (100 ಕೆ.ಜಿ) 13. ಕೆಂಪು ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಉತ್ತಮ 14. ಕೆಂಪು ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಮಧ್ಯಮ 15. ಐ ಆರ್8 (100 ಕೆಜಿ) 16. ಕಾವೇರಿ ಸೊ,ಮ | 5300-5400 4400-4500 2800-2900 4550-4500 4600-4700 3700-4200 2500-2700 4600-4700 5000-5200 4700-4800 3300-3400 3400-3500 5000-5200 3800-4200 3100-3200 3400-3500 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಪಿ 100 ಕೆ.ಜಿ. 2. ಎಂಪಿ ಗೋಲಾ 1. ಎಂಪಿ ಲಡ್ಡು 3. ಮಧ್ಯಮ 4. 30 ಕೆ.ಜಿ. ಬಾಕ್ಸ್ | 4500-5500 2500-3000 1500-2000 1800-1950 |
ಈರುಳ್ಳಿ 1. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಪ್ಪ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಕರ್ನಾಟಕ ದಪ್ಪ 4. ಮಧ್ಯಮ 5. ಗೋಲ್ಟಾ ಗೊಲ್ಟಿ | 1100-1250 750-900 1100-1250 700-950 300-450 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (50 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಚಿಪ್ಸ್ ದಪ್ಪ 2. ಚಿಪ್ಸ್ ಮಧ್ಯಮ 3. ಆಗ್ರಾ ದಪ್ಪ 4. ಮಧ್ಯಮ 5. ಕೋಲಾರ 6. ಮಧ್ಯಮ | 2000- 2200 1500-1600 1000-1100 700-900 1300-1400 1000-1200 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (60 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಹೈಟೆಕ್ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಮೋಳ್ಕೆ | 2000-2200 1600-1600 1000-1200 |
ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 10 ಲೀ. 2. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 15 ಕೆ.ಜಿ 3. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ 10 ಲೀ. 4. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ 15 ಕೆ.ಜಿ 6. ಜೆಮಿನಿ 10 ಲೀ. 7. ಜೆಮಿನಿ 15 ಕೆ.ಜಿ 4. ಫಾರ್ಚುನ್ 10 ಲೀ. 5. ಫಾರ್ಚುನ್ 15 ಕೆ.ಜಿ | 1530 2550 1540 2580 1600 2600 1560 2600 |
ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು 1. ಶಂಕರ್ 30 ಕೆ.ಜಿ 2. ಶಂಕರ್ 10 ಕೆ.ಜಿ 3. ಶಂಕರ್ 20 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ | 2145 745 1630 |
ಕಡ್ಲೆಕಾಳು (50 ಕೆಜಿ) 1. ಕ್ಲಿನ್ ಬೋಲ್ಡ್ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಕ್ಲಿನ್ ಗುಲಾಬಿ 4. ಕ್ಲಿನ್ ಮಧ್ಯಮ | 3000-3050 3000-3050 3050-3060 2850-2900 |
ಚಕ್ಕಿ ಅಟ್ಟ (50 ಕೆ.ಜಿ) 1. ಐಸ್ 2. ಆರೆಂಜ್ 3. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ 4. ಇಂದೂರ್ 5. ಕೇಸರಿ ಪೀಚ್ 6. ಅಂಬೆ | 1740-1750 1790-1800 1670-1680 1650-1660 1650-1660 1670-1680 |
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ಟ 50 ಕೆ.ಜಿ 1. ಆರೆಂಜ್ 2. ರಾಕ್ಷಿ 3. ಸುನೀಲ್ | 1720-1730 1700-1710 1610-1620 |
ತಂದೂರಿ ಅಟ್ಟ ( 50 ಕೆ.ಜಿ) 1. ರಾಕ್ಷಿ 2. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ 3. ಮೋಹಿನಿ | 1800-1810 1720-1730 1720-1730 |
ಸಾದಾ ಸೂಜಿ (50 ಕೆ.ಜಿ) 1. ಆರೆಂಜ್ 2. ರಾಕ್ಷಿ 3. ಹೀರೊ 4. ಸುನೀಲ್ 5. ಕ್ಯಾಂಡಿ | 1960-1970 1940-1950 1890-1900 1890-1900 1810-1820 |
ಚಿರೋಟಿ ಸೂಜಿ (50 ಕೆ.ಜಿ) 1. ಮೋಹಿನಿ 2. ಆರೆಂಜ್ 30 ಕೆ.ಜಿ 3. ತುಳಸಿ | 1950-1960 1850-1860 1760-1770 |
ಮೈದಾ (50 ಕೆ.ಜಿ) 1. ಐಸ್ 2. ಸುನೀಲ್ 3. ಆರೆಂಜ್ 4. ಮೊಬೆಲ್ 5. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ 6. ಕೇಸರಿ ಪೀಚ್ | 1920-1930 1900-1910 1970-1980 1800-1890 1840-1850 1800-1810 |
ಮೀಡಿಯಂ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ೧ ಲೀಟರ್ನ ೧೦ ಪ್ಯಾಕೆಟ್
1. ಸನ್ ಪ್ರಿಯಾ 2. ಸನ್ ಪಾರ್ಕ್ 3. ಸನ್ ಪವರ್ 4. ಸೂರ್ಯ ಪವರ್ | 1100 1110 1060 1050 |
ದೀಪದೆಣ್ಣೆ 1 ಲೀ.ನ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1. ಆನಂದಂ 2. ಅಂದo 3. ಅಕ್ಷಯ 4. ನಂದಿನಿ | 1100 1120 1060 1080 |
ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಪ್ಯೂರ್ ನಟ್ 10 ಲೀ. 2. ಕೆ ಎನ್ ಜೆ 10 ಲೀ. 3. ನಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. | 1700 1500 1480 |
ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 1 ಲೀ.ನ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1. ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. 2. ಲೀಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ. 3. ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 15 ಕೆ.ಜಿ | 980 960 1740 |
ರಗ್ಯುಲರ್ ವನಸ್ಪತಿ 1. ರುಚಿ No1, 10 ಕೆ.ಜಿ 2. ರುಚಿ No1, 15 ಕೆ.ಜಿ 3. ಎಟೂಝೆಡ್ 15 ಕೆ.ಜಿ | 980 1650 1750 |
ಬೇಕರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ಪತಿ 15 ಕೆ.ಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ 1. ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ 2. ಗ್ರೇಟ್ ಚೆಫ್ 3. ಬೆಸ್ ಪಫ್ 4. ಬೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 5. ಬೆಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 6. ಬೇಕರ್ ಕಿಂಗ್ | 1860 1890 1800 1800 1770 1770 |
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 100 ಕೆ.ಜಿ.: ಪಿ.ಸಿ.ಎನ್. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ [ಎಪಿಎಮ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು] 1. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ 2. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೆಸ್ 3. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ಲೆಸ್ 4. ಮಣ್ಕಟ್ | ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ 35,000 – 50,000 45,000 – 68,000 22,000 – 31,500 36,000 – 38,000 24,000 – 27,000 |
ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ (100 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಸಿಲ್ವರ್ 1. ರೌಂಡ್ 2. ಪ್ಲವರ್ 3. ಕರ್ಪುಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ 2,000 – 26,000 6,000 – 12,000 4,000 – 10,000 11,000 – 17,000 |
ದನಿಯಾ (40 ಕೆ.ಜಿ.) 1. ಉತ್ತಮ ಹಸಿರು 2. ಮಧ್ಯಮ ಹಸಿರು 3. ಮಧ್ಯಮ 4. ಬ್ರೋಕನ್ | ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ 6,800 – 8,500 5,600 – 6,500 5,300 – 5,500 4,9000 – 5,500 |
ಮಸಾಲ ದರ (1 ಕೆ.ಜಿ.) | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು 1. ದಪ್ಪ 2. ಸಣ್ಣ 3. ಜೀರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಫೈನ್ 4. ಜೀರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫೈನ್ 5. ಜೀರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ | 130 100 320 270 280 | 140 110 340 275 290 |
ಗಸಗಸೆ 1. ಫೈನ್ 2. ಮೀಡಿಯಂ 3. ಟರ್ಕಿ 4. ಇಂಡಿಯನ್ | 1300 1250 1450 1350 | 1350 1300 1510 1400 |
ಮೆಂತ್ಯೆ | 68 | 78 |
ಸಾಸಿವೆ 1. ಸಾಸಿವೆ ಸಣ್ಣ 2. ಸಾಸಿವೆ ದಪ್ಪ | 80 80 | 85 82 |
ಏಲಕ್ಕಿ 1. 8 ಎಂ.ಎಂ. 2. 7.5 ಎಂ.ಎಂ. 3. 7. ಎಂ.ಎಂ. 4. ಪಾನ್ ಬಹಾರ್ | 1550 1350 1250 1000 | 1600 1450 1300 1050 |
ಲವಂಗ 1. ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ 2. ಲಾಲ್ ಪರಿ 3. ಚಕ್ಕೆ 4. ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಒರಿಜಿನಲ್ 5. ಅನಾನಸ್ ಹೂ 6. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ 7. ಮಧ್ಯಮ | 720 820 275 1050 780 175 168 | 730 830 280 1100 880 180 160 |
ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1. ಆಟೋಮ್ 2. ಗಾರ್ಬಲ್ಡ್ | 530 510 | 540 520 |
ಗೋಡಂಬಿ 1. ಜೆ ಎಚ್ 3. ಡಬ್ಲ್ಯೂ 240 4. ಡಬ್ಲ್ಯೂ 240 ಪಾನ್ ರೊಟ್ಟಿ | 750 790 660 | 780 850 670 |
ಬಾದಾಮಿ | 590 | 600 |
ಗೋಧಿ 50 ಕೆಜಿ 1. ಸೂಪರ್ ಫೈನ್ 2. ಮೀಡಿಯಂ ಫೈನ್ 3. ಮೀಡಿಯಂ | 2200 2000 1800 | 2300 2100 1850 |
ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 190 | 250 |
ಎಳ್ಳು 1. ಕಪ್ಪು 2. ಬಿಳಿ 3. ನೈಲಾನ್ | 140 170 190 | 145 185 210 |
[ ಮೊಟ್ಟೆ (ಎನ್.ಇ.ಸಿ.ಸಿ) 100ಕ್ಕೆ 455 ರೂಪಾಯಿ]
ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಸಗಟು ದರ (1 ಕೆ. ಜಿ.ಗೆ) 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022
ತರಕಾರಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಟೊಮೇಟೊ | 5 | 10 |
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ನಾಟಿ | 20 | 25 |
ಹ್ಯಾರಿಕೊಟ್ ಬೀನ್ಸ್ | 25 | 30 |
ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಿಳಿ | 20 | 25 |
ಬದನೆಕಾಯಿ ಗುಂಡು | 20 | 25 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 35 | 40 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 35 | 40 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 10 | 15 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 10 | 15 |
ಗೊರಿಕಾಯಿ ಗೊಂಚಲು | 30 | 35 |
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ | 25 | 30 |
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 25 |
ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 35 | 40 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 40 |
ಊಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 60 | 70 |
ನಾಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 45 | 55 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20 | 25 |
ಎಲೆಕೋಸು | 10 | 15 |
ನವಿಲು ಕೋಸು | 20 | 30 |
ಹೂ ಕೋಸು ಸಣ್ಣ | 30 | 40 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 80 | 100 |
ಮೂಲಂಗಿ | 15 | 20 |
ಹಿರೇಕಾಯಿ | 30 | 35 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 30 | 35 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 29 | 32 |
ಚಪ್ಪರವರೇಕಾಯಿ | 40 | 50 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 40 | 60 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 30 | 40 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 40 | 50 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 30 | 35 |
ಕಾರಮಣಿ | 40 | 50 |
ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ: 28 ಜುಲೈ, 2022
ಕುಮಟಾ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಕೋಕಾ 2. ಚಿಪ್ಪು 3. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 4. ಹಳೆ ಚಾಲಿ 5. ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 1.18089 2. 26089 3.10109 4. 43899 5. 36809 | 1. 29999 2. 31199 3. 19549 4. 46429 5. 39519 |
ಶಿರಸಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಚಾಲಿ 2. ಬೆಟ್ಟೆ 3. ಬಿಳಿಗೋಟು 4. ರಾಶಿ | 1. 33699 2.35196 3.21199 4. 40799 | 1. 39699 2.46518 3. 32289 4. 49899 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಅಪಿ 2. ಕೆಂಪುಗೋಟು 3. ಬೆಟ್ಟೆ 4. ರಾಶಿ | 1.48922 2. 29 0003. 38419 4. 48429 | 1. 49332 2. 29400 3.38859 4. 48869 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಗೊರಬಲು ಬೆಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಸರಕು | 1. 17500 2. 49090 3. 47009 4. 57669 | 1. 37299 2.53486 3. 49459 4. 79596 |
ಸಾಗರ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೆಂಪುಗೋಟು ಕೋಕ ಚಾಲಿ ಬಿಳಿಗೋಟು ರಾಶಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 1. 22339 2.15022 3. 30000 4.20560 5. 37699 6. 13999 | 1. 37199 2. 34089 3. 37069 4. 27869 5. 49609 6. 21198 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ| ದಿನಸಿ ಪೇಟೆ: ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದರ ಹೀಗಿದೆ