ದಿನಾಂಕ: ೧೩/೦೭/೨೦೨೨
ಜಲಾಶಯ | ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ) | ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ) | ಒಳ ಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್) | ಹೊರ ಹರಿವು (ಕ್ಯೂಸೆಕ್) |
ಕೆಆರ್ಎಸ್ | 124.80 | 122.80 | 57,267 | 53,351 |
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ | 1,819 | 1,784.71 | 47,081 | 43 |
ಆಲಮಟ್ಟಿ | 1,704.72 | 1,697.27 | 1,13,528 | 1,25,000 |
ನಾರಾಯಣಪುರ | 1,614.92 | 1611.97 | 1,00,000 | 1,11,990 |
ಮಲಪ್ರಭಾ | 2,079.50 | 2,059.70 | 8,400 | 194 |
ಘಟಪ್ರಭಾ | 2,175.00 | 2,124.300 | 19,693 | 114 |
ತುಂಗಾಭದ್ರಾ | 1,633 | 1,631.48 | 90,000 | 86,533 |
ಭದ್ರಾ | 186 | 180.2 | 35,321 | 159 |
ಹೇಮಾವತಿ | 2,922 | 2,920.50 | 26,053 | 26,000 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಗೆ ಪಟ್ಟು