ದಿನಾಂಕ: 25/05/2022
ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ? ಇಂದು ನೀವು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಸರಕು | ದರ | ಸರಕು | ದರ |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಪಿ(100 ಕೆಜಿ ) 1. ದಪ್ಪ 2. ಲಡ್ಡು 3. ಮಧ್ಯಮ | 1. 4500-5000 2. 2500-2600 3. 1500-2000 | ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ (100 ಕೆಜಿ) 1. ರೌಂಡ್ 2. ಪ್ಲವರ್ 3. ಕರ್ಪುಳಿ | 1.6,000-11,000 2. 5,000-8,000 3. 5,000-8000 |
ಈರುಳ್ಳಿ 1. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಪ್ಪ 2. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯಮ 3. ಕರ್ನಾಟಕ ದಪ್ಪ 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಮ | 1. 700-750 2. 600-650 3. 600-650 4. 400-450 | ಸಕ್ಕರೆ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 1. 1830-1840 2. 1810-1820 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (50 ಕೆಜಿ) 1. ಲಾಕರ್ ಚೀಪ್ಸ್ 2. ಜೊತಿ 3. ಲೋಕಲ್ 4. ಆಗ್ರಾ 5. ಮಧ್ಯಮ | 1. 1200-1300 2. 1200-1400 3. 1200-1300 4. 800-1000 5. 1000-1150 | ಬೆಲ್ಲ 1. ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚು 2. ದಪ್ಪ ಅಚ್ಚು 3. ಉಂಡೆ ಸೇಲಂ 4. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ | 1. 4600-4700 2. 4400-4500 3. 4500-4700 4. 4400-5400 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (60 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ | 1. 1400-1600 2. 800-1000 | ವನಸ್ಪತಿ (15 ಕೆಜಿ) 1. ರುಚಿ ನಂ 1(10 ಕೆಜಿ) 2. ರುಚಿ ನಂ 1 ( 15 ಕೆಜೆ | 1. 1550 2. 2650 |
ಧನಿಯಾ (40 ಕೆಜಿ) 1. ಉತ್ತಮ ಹಸಿರು 2. ಮಧ್ಯಮ ಹಸಿರು 3. ಮಧ್ಯಮ 4. ಬ್ರೋಕನ್ | 1.7,500-8,500 2. 5,800-6500 3. 5,200-5600 4. 4,800-5,500 | ಬೇಕರಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ವನಸ್ಪತಿ (15 ಕೆಜಿ) 1. ಗ್ರೂನ್ ಗೋಲ್ಡ್ 2. ಬೇಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 3. ಬೇಸ್ ಫಫ್ 4. ಬೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 5. ಮೊಟ್ಟೆ (100 ಕ್ಕೆ) | 1. 2800-2810 2. 2780-2800 3. 2800-2820 4. 2750-2760 5. 460 |
ಅಕ್ಕಿ ಸೋನಾಮಸೂರಿ(100ಕೆಜಿ) 1. 2 ವರ್ಷ ಹಳತು 2. 1 ವರ್ಷ ಹಳತು 3. ಸ್ಟೀಮ್ 2 ವರ್ಷ ಹಳತು 4. ಕಾವೇರಿ ಸೊನಾಮಸೂರಿ ಹೊಸತು 5. ಐ ಆರ್8(100 ಕೆಜಿ) 6. ಇಡ್ಲಿಕಾರ್ (100 ಕೆಜೆ) | 1. 5000- 5200 2. 4300-4500 3. 3300-3500 4. 3200-3400 5. 2900-2950 6. 3000-3050 | ರಾಗಿ 100 ಕೆಜಿ 1. ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಅಲಸಂಡೆ 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ ಅವರೆ ಕಾಳು 1. ಉತ್ತಮ 2. ಮಧ್ಯಮ 3. ಅವರೆ ಬೆಳೆ | 1. 3300-3400 2. 2800-3200 1. 3350-3400 2. 3250-3300 1. 4500-4600 2.4300-4400 3. 5400-5500 |
ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 10 ಲೀ. ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ 10 ಲೀ ರುಚಿಗೋಲ್ಡ್ 15 ಕೆಜಿ | 1. 1525 2. 1510 3. 2650 | ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ 1. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 10 ಲೀ 2. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ 15 ಕೆಜಿ 3. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್(10 ಕೆಜಿ) 4. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್(15 ಕೆಜಿ) 5. ಜೆಮಿನಿ(10 ಕೆಜಿ) 6. ಜೆಮಿನಿ (15 ಕೆಜಿ) | 1. 1850 2. 3190 3. 1870 4. 3240 5. 1925 6. 3340 |
ಮಸಾಲೆ(1ಕೆಜಿ) | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಅರಿಶಿಣ 1. ಕೆಕೆಎಸ್ ಉತ್ತಮ 2. ಜೀರಿಗೆ | 1. 150 2. 250 | 1. 160 2. 255 |
ಗಸಗಸೆ 1. ಇಂಡಿಯನ್ 2. ಟರ್ಕಿ | 1. 1500 2. 1650 | 1.1550 2. 1700 |
ಮೆಂತೆ | 82 | 84 |
ಸಾಸುವೆ | 85 | 90 |
ಏಲಕ್ಕಿ 1. {8,mm} 2. 7.5 ಎಂ ಎಂ 3. 7. ಎಂ ಎಂ 4. ಪಾನ್ ಬಾರ್ | 1. 1600 2. 1300 3. 1200 4. 1100 | 1. 1650 2. 1400 3. 1250 4. 1150 |
ಲವಂಗ 1. ಮಡಗಸ್ಕರ್ 2. ಲಾಲ್ ಪರಿ | 1. 720 2. 710 | 1. 740 2. 720 |
ಚೆಕ್ಕೆ | 310 | 315 |
ಕೊಬ್ಬರಿ | 185 | 190 |
ಕಾಳುಮೆಣಸು 1. ಆಟೋಮ್ 2. ಗಾರಬಲ್ಡ್ | 1. 550 2. 530 | 1. 560 2. 540 |
ಗೋಡಂಬಿ 1. ಜೆ ಎಚ್ 2. {240} ಪುನೂರುಟ್ಟಿ | 1. 755 2. 800 | 1. 760 2. 810 |
ಬಾದಾಮಿ | 670 | 680 |
ದ್ರಾಕ್ಷಿ | 160 | 240 |
ಎಳ್ಳು 1. ಕಪ್ಪು 2. ಬಿಳಿ 3. ನೈಲಾನ್ | 1. 130 2. 150 3. 170 | 1. 140 2. 160 3. 180 |
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 100 ಕೆಜಿ ಪಿ ಸಿ ಎನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ 1. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ 2. ಬ್ಯಾ, ಸ್ಟೇಮ್ಲೆಸ್ 3. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ 4. ಗುಂಟೂರು ಸ್ಟೆಮ್ಲೆಸ್ 5. ಮಣ್ಣಕಟ್ | 1. 18,000 2 32000 3. 12,000 4. 25,000 5. 17,000 | 1. 38,000 2. 50,000 3. 21,500 4. 27,000 5. 21,500 |
ಅಡಕೆ ಧಾರಣೆ:
ಕುಮಟಾ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಕೋಕಾ 2. ಚಿಪ್ಪು 3. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 4. ಹಳೆ ಚಾಲಿ 5. ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 1. 18169 2. 26199 3. 10169 4. 36099 5. 35599 | 1. 29869 2. 30999 3. 20801 4. 49099 5. 38609 |
ಶಿರಸಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಚಾಲಿ 2. ಬೆಟ್ಟೆ 3. ಬಿಳಿಗೋಟು 4. ರಾಶಿ | 1. 26899 2. 37199 3. 21009 4. 39389 | 1. 39519 2. 46108 3. 32599 4. 49699 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
1. ಅಪಿ 2. ಕೆಂಪುಗೋಟು 3. ಬೆಟ್ಟೆ 4. ರಾಶಿ | 1. 48929 2. 29600 3. 38619 4. 48439 | 1. 49369 2. 30000 3. 39059 4. 48889 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಗೊರಬಲು ಬೆಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಸರಕು | 1. 18000 2. 50100 3. 42699 4. 60200 | 1. 37699 2. 53409 3. 49599 4. 80496 |
ಸಾಗರ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
ಕೆಂಪುಗೋಟು ಕೋಕ ಚಾಲಿ ಬಿಳಿಗೋಟು ರಾಶಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 1. 36199 2. 28099 3. 36499 4. 26989 5.36699 6.20009 | 1. 36299 2. 28099 3. 38099 4. 29729 5. 48699 6. 21710 |