ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವೆ. ಈಗಿನ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಆದಾಯ ಸಾಲದು ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಬಡ್ಡಿ % | ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ (ರೂ.) | ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ (ರೂ) | ವಿಶೇಷತೆ ಏನು | ತೆರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ | |
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯೋಜನೆ | 7.60 | 250 | 1.5 ಲಕ್ಷ (ವಾರ್ಷಿಕ) | ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ 1 ಖಾತೆ | 80 ಸಿ |
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ | 7.40 | 1,000 | 15 ಲಕ್ಷ | ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 60. 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ | 80 ಸಿ |
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ | 7.10 | 500 | 1.5 ಲಕ್ಷ (ವಾರ್ಷಿಕ) | 15 ವರ್ಷ ಅವಧಿ, ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆದಾಯ | 80 ಸಿ |
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ ಪತ್ರ | 6.90 | 1,000 | ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ | 2.5 ವರ್ಷ ನಂತರ ಹಿಂತೆಗೆತ ಸಾಧ್ಯ | ಇಲ್ಲ |
5 ವರ್ಷಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಸಿ | 6.80 | 1,000 | ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ | ಟಿಡಿಎಸ್ ಇಲ್ಲ | 80 ಸಿ |
ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ | 5.5-6.7 | 1,000 | ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ | 1,2,3,5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ | 80 ಸಿ |
ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ | 6.60 | 1,000 | 4.5 ಲಕ್ಷ(single) 9 ಲಕ್ಷ (joint) | 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ | ಇಲ್ಲ |
ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ | 5.80 | 100 | ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ | 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ | ಇಲ್ಲ |
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 4.00 | 500 | ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ | 10,000 ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ | ಇಲ್ಲ |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಸ್ತಾರ MoneyGuide: ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾಹ