ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ 36 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಂತೆಯೇ ಮತ ಎಣಿಕೆ (Karnataka Election Results 2023) ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸರಳ ಬಹುಮತಕ್ಕಿಂತ (113) ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ರಾಮನಗರ, ವಿಜಯಪುರ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಸ್ | ಇತರೆ |
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 10 | 6 | 1 | 0 |
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 0 | 6 | 1 | 0 |
ಬೀದರ್ | 3 | 2 | 1 | 0 |
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 1 | 2 | 1 | 0 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 3 | 1 | 0 | 0 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 0 | 6 | 0 | 0 |
ಮೈಸೂರು | 1 | 6 | 4 | 0 |
ಮಂಡ್ಯ | 0 | 3 | 3 | 1 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ | 0 | 3 | 1 | 0 |
ರಾಮನಗರ | 0 | 1 | 3 | 0 |
ಕೊಡಗು | 1 | 1 | 0 | 0 |
ಹಾಸನ | 2 | 2 | 3 | 0 |
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 1 | 4 | 0 | 0 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 3 | 3 | 1 | 0 |
ಉಡುಪಿ | 4 | 1 | 0 | 0 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 6 | 2 | 0 | 0 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | 3 | 3 | 0 | 0 |
ಹಾವೇರಿ | 2 | 4 | 0 | 0 |
ಬೆಳಗಾವಿ | 9 | 9 | 0 | 0 |
ಕೊಪ್ಪಳ | 1 | 3 | 0 | 1 |
ದಾವಣಗೆರೆ | 3 | 4 | 0 | 0 |
ಬಳ್ಳಾರಿ | 0 | 5 | 0 | 0 |
ಯಾದಗಿರಿ | 2 | 2 | 0 | 0 |
ರಾಯಚೂರು | 2 | 4 | 1 | 0 |
ವಿಜಯಪುರ | 0 | 6 | 2 | 0 |
ವಿಜಯನಗರ | 1 | 2 | 1 | 0 |
ಕಲಬುರಗಿ | 4 | 3 | 0 | 1 |
ಕೊಪ್ಪಳ | 2 | 1 | 1 | 1 |
ಹುಬ್ಭಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ | 3 | 4 | 0 | 0 |
ಗದಗ | 1 | 3 | 0 | 0 |
ಕೋಲಾರ | 0 | 3 | 3 | 0 |
ತುಮಕೂರು | 2 | 6 | 3 | 0 |
ಒಟ್ಟು | 79 | 114 | 25 | 5 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Karnataka Election 2023 : ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶುರು : ಮತ ಎಣಿಕೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?